การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0498 | 1.0499 | 0.9 | 16:51:50 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2705 | 1.3 | 16:51:50 | |
USDJPY | 153.81 | 153.83 | 2.3 | 16:51:50 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 16:51:50 | |
AUDUSD | 0.6325 | 0.6326 | 1.5 | 16:51:50 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 1.9 | 16:51:50 | |
USDCAD | 1.4305 | 1.4307 | 1.9 | 16:51:50 | |
EURGBP | 0.8263 | 0.8265 | 1.7 | 16:51:50 | |
EURJPY | 161.48 | 161.50 | 2.0 | 16:51:50 | |
EURCHF | 0.9379 | 0.9381 | 2.0 | 16:51:50 | |
EURAUD | 1.6596 | 1.6599 | 2.4 | 16:51:50 | |
EURNZD | 1.8304 | 1.8307 | 3.3 | 16:51:50 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.4 | 16:51:50 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.43 | 2.3 | 16:51:50 | |
GBPCHF | 1.1350 | 1.1352 | 1.9 | 16:51:50 | |
GBPAUD | 2.0083 | 2.0086 | 2.6 | 16:51:50 | |
GBPNZD | 2.2150 | 2.2153 | 3.0 | 16:51:50 | |
GBPCAD | 1.8173 | 1.8175 | 2.4 | 16:51:50 | |
CHFJPY | 172.16 | 172.18 | 2.5 | 16:51:50 | |
AUDJPY | 97.29 | 97.31 | 2.1 | 16:51:50 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5652 | 1.5 | 16:51:50 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.4 | 16:51:50 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9050 | 2.7 | 16:51:50 | |
NZDJPY | 88.21 | 88.23 | 2.0 | 16:51:50 | |
NZDCHF | 0.5123 | 0.5125 | 1.6 | 16:51:50 | |
NZDCAD | 0.8203 | 0.8206 | 3.0 | 16:51:50 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 16:51:50 | |
CADCHF | 0.6245 | 0.6246 | 1.5 | 16:51:50 | |
XAGUSD | 30.28 | 30.31 | 3.0 | 16:51:50 | |
XAUUSD | 2,639.1 | 2,639.4 | 3.0 | 16:51:50 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 16:51:50 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.5 | 1.1 | 16:51:50 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 16:51:50 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 16:51:50 | |
UK100 | 8,216 | 8,219 | 3.0 | 16:51:50 | |
FRA40 | 7,403 | 7,407 | 4.3 | 16:51:50 | |
GER40 | 20,324 | 20,328 | 3.9 | 16:51:50 | |
ESP35 | 11,642 | 11,660 | 18.9 | 16:51:50 | |
EUSTX50 | 4,974 | 4,978 | 3.9 | 16:51:50 | |
US30 | 43,745 | 43,751 | 5.3 | 16:51:50 | |
NAS100 | 22,039 | 22,043 | 3.2 | 16:51:50 | |
NVDA.Daily | 134.3 | 134.5 | 1.7 | 16:51:50 | |
TSLA.Daily | 468.4 | 468.9 | 4.9 | 16:51:50 | |
US30.Daily | 43,746 | 43,751 | 5.1 | 16:51:50 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 16:51:50 | |
LTCUSD.Daily | 116.4 | 116.7 | 3.5 | 16:51:50 | |
NAS100.Daily | 22,040 | 22,042 | 2.8 | 16:51:50 | |
SOLUSD.Daily | 216.1 | 216.3 | 2.6 | 16:51:50 | |
SPX500.Daily | 6,073 | 6,074 | 1.5 | 16:51:50 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 16:51:50 | |
SPX500 | 6,073 | 6,075 | 1.7 | 16:51:50 | |
BTCUSD.Daily | 104,333 | 104,353 | 2.0 | 16:51:50 | |
ETHUSD.Daily | 3,850 | 3,852 | 1.6 | 16:51:50 | |
XRPUSD.Daily | 2.5028 | 2.5050 | 22.0 | 16:51:50 | |
ADAUSD | 1.026 | 1.029 | 3.3 | 16:51:50 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:51:50 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 16:51:50 | |
BNBUSD | 711.8 | 713.1 | 12.6 | 16:51:50 | |
BTCUSD | 104,332 | 104,354 | 2.2 | 16:51:50 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 16:51:50 | |
ETCUSD | 31.47 | 31.54 | 6.8 | 16:51:50 | |
ETHUSD | 3,850 | 3,852 | 1.8 | 16:51:50 | |
EURMXN | 21.083 | 21.089 | 5.6 | 16:51:50 | |
EURZAR | 18.9455 | 18.9525 | 70.0 | 16:51:50 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 16:51:50 | |
FTMUSD | 1.231 | 1.240 | 9.4 | 16:51:50 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 16:51:50 | |
GBPMXN | 25.511 | 25.522 | 11.0 | 16:51:50 | |
GBPZAR | 22.9258 | 22.9348 | 90.0 | 16:51:50 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 16:51:50 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.5 | 16:51:50 | |
JPN225 | 39,364 | 39,396 | 3.2 | 16:51:50 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 16:51:50 | |
LTCUSD | 116.4 | 116.7 | 3.8 | 16:51:50 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.4 | 2.9 | 16:51:50 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 16:51:50 | |
UNIUSD | 15.66 | 15.71 | 5.4 | 16:51:50 | |
USDMXN | 20.082 | 20.087 | 4.9 | 16:51:50 | |
USDZAR | 18.0456 | 18.0521 | 65.0 | 16:51:50 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 16:51:50 | |
XRPUSD | 2.5055 | 2.5084 | 29.3 | 16:51:50 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.3 | 16:51:50 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.8 | 16:51:50 | |
AAVEUSD | 366.4 | 367.1 | 7.0 | 16:51:50 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 16:51:50 | |
ATOMUSD | 8.43 | 8.52 | 9.1 | 16:51:50 | |
AVAXUSD | 46.15 | 46.36 | 20.7 | 16:51:50 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 16:51:50 | |
DOGEUSD | 0.3837 | 0.3842 | 5.3 | 16:51:50 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 16:51:50 | |
LINKUSD | 27.07 | 27.15 | 8.0 | 16:51:50 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.7 | 16:51:50 | |
NEARUSD | 6.17 | 6.27 | 10.5 | 16:51:50 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)