การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0498 | 1.0498 | 0.9 | 15:08:35 | |
GBPUSD | 1.2719 | 1.2720 | 1.3 | 15:08:35 | |
USDJPY | 153.88 | 153.90 | 2.3 | 15:08:35 | |
USDCHF | 0.8937 | 0.8939 | 1.4 | 15:08:35 | |
AUDUSD | 0.6322 | 0.6323 | 1.5 | 15:08:35 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 15:08:35 | |
USDCAD | 1.4311 | 1.4313 | 1.9 | 15:08:35 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 15:08:35 | |
EURJPY | 161.54 | 161.56 | 1.9 | 15:08:35 | |
EURCHF | 0.9382 | 0.9384 | 2.1 | 15:08:35 | |
EURAUD | 1.6603 | 1.6606 | 2.4 | 15:08:35 | |
EURNZD | 1.8306 | 1.8309 | 2.9 | 15:08:35 | |
EURCAD | 1.5023 | 1.5025 | 2.3 | 15:08:35 | |
GBPJPY | 195.72 | 195.74 | 2.3 | 15:08:35 | |
GBPCHF | 1.1368 | 1.1369 | 1.8 | 15:08:35 | |
GBPAUD | 2.0117 | 2.0120 | 2.6 | 15:08:35 | |
GBPNZD | 2.2180 | 2.2183 | 2.7 | 15:08:35 | |
GBPCAD | 1.8202 | 1.8205 | 2.3 | 15:08:35 | |
CHFJPY | 172.16 | 172.19 | 2.5 | 15:08:35 | |
AUDJPY | 97.28 | 97.30 | 2.1 | 15:08:35 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5652 | 1.5 | 15:08:35 | |
AUDNZD | 1.1024 | 1.1027 | 2.4 | 15:08:35 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9050 | 2.5 | 15:08:35 | |
NZDJPY | 88.23 | 88.25 | 2.0 | 15:08:35 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5126 | 1.6 | 15:08:35 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8208 | 2.7 | 15:08:35 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 15:08:35 | |
CADCHF | 0.6245 | 0.6246 | 1.5 | 15:08:35 | |
XAGUSD | 30.29 | 30.33 | 3.4 | 15:08:35 | |
XAUUSD | 2,641.5 | 2,641.8 | 3.0 | 15:08:35 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 15:08:35 | |
GER40 | 20,312 | 20,316 | 3.9 | 15:08:35 | |
NAS100 | 22,151 | 22,154 | 3.2 | 15:08:35 | |
US30 | 43,793 | 43,799 | 5.3 | 15:08:35 | |
ADAUSD | 1.032 | 1.035 | 3.2 | 15:08:35 | |
APTUSD | 12.710 | 12.820 | 109.4 | 15:08:35 | |
ARBUSD | 0.925 | 0.931 | 6.1 | 15:08:35 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:08:35 | |
BCHUSD | 521.7 | 524.1 | 24.4 | 15:08:35 | |
BNBUSD | 716.3 | 717.5 | 12.6 | 15:08:35 | |
BTCUSD | 104,907 | 104,929 | 2.2 | 15:08:35 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 15:08:35 | |
ETCUSD | 31.55 | 31.62 | 6.6 | 15:08:35 | |
ETHUSD | 3,862 | 3,864 | 2.0 | 15:08:35 | |
EURMXN | 21.141 | 21.146 | 4.4 | 15:08:35 | |
EURZAR | 18.9626 | 18.9696 | 70.0 | 15:08:35 | |
FETUSD | 1.564 | 1.577 | 12.9 | 15:08:35 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 15:08:35 | |
FTMUSD | 1.285 | 1.294 | 8.8 | 15:08:35 | |
GBPMXN | 25.612 | 25.623 | 10.8 | 15:08:35 | |
GBPZAR | 22.9750 | 22.9840 | 90.0 | 15:08:35 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 15:08:35 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.03 | 16.4 | 15:08:35 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 15:08:35 | |
LTCUSD | 117.3 | 117.6 | 3.8 | 15:08:35 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 15:08:35 | |
SUIUSD | 4.502 | 4.513 | 11.1 | 15:08:35 | |
TRXUSD | 0.2718 | 0.2721 | 2.7 | 15:08:35 | |
UNIUSD | 15.87 | 15.92 | 5.4 | 15:08:35 | |
USDMXN | 20.139 | 20.142 | 3.2 | 15:08:35 | |
USDZAR | 18.0634 | 18.0699 | 65.0 | 15:08:35 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 15:08:35 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 15:08:35 | |
XRPUSD | 2.5264 | 2.5291 | 27.8 | 15:08:35 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 15:08:35 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 15:08:35 | |
ZECUSD | 54.2 | 54.6 | 3.5 | 15:08:35 | |
AAVEUSD | 372.6 | 373.3 | 7.0 | 15:08:35 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.404 | 6.4 | 15:08:35 | |
ATOMUSD | 8.46 | 8.55 | 9.2 | 15:08:35 | |
AVAXUSD | 46.39 | 46.60 | 20.7 | 15:08:35 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 15:08:35 | |
DOGEUSD | 0.3844 | 0.3849 | 5.1 | 15:08:35 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 15:08:35 | |
LINKUSD | 26.99 | 27.07 | 8.0 | 15:08:35 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.7 | 15:08:35 | |
NEARUSD | 6.15 | 6.25 | 10.5 | 15:08:35 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)