การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0496 | 1.0496 | 0.9 | 15:06:58 | |
GBPUSD | 1.2717 | 1.2718 | 1.3 | 15:06:58 | |
USDJPY | 153.90 | 153.92 | 2.3 | 15:06:58 | |
USDCHF | 0.8938 | 0.8940 | 1.4 | 15:06:58 | |
AUDUSD | 0.6321 | 0.6323 | 1.5 | 15:06:58 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5734 | 1.9 | 15:06:58 | |
USDCAD | 1.4313 | 1.4315 | 1.9 | 15:06:58 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8254 | 1.7 | 15:06:58 | |
EURJPY | 161.53 | 161.55 | 2.0 | 15:06:58 | |
EURCHF | 0.9381 | 0.9383 | 2.1 | 15:06:58 | |
EURAUD | 1.6601 | 1.6604 | 2.4 | 15:06:58 | |
EURNZD | 1.8305 | 1.8308 | 2.9 | 15:06:58 | |
EURCAD | 1.5022 | 1.5024 | 2.1 | 15:06:58 | |
GBPJPY | 195.71 | 195.73 | 2.3 | 15:06:58 | |
GBPCHF | 1.1367 | 1.1369 | 1.8 | 15:06:58 | |
GBPAUD | 2.0115 | 2.0117 | 2.6 | 15:06:58 | |
GBPNZD | 2.2179 | 2.2182 | 2.9 | 15:06:58 | |
GBPCAD | 1.8201 | 1.8203 | 2.1 | 15:06:58 | |
CHFJPY | 172.16 | 172.19 | 2.5 | 15:06:58 | |
AUDJPY | 97.29 | 97.31 | 2.1 | 15:06:58 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5652 | 1.5 | 15:06:58 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1027 | 2.4 | 15:06:58 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9050 | 2.7 | 15:06:58 | |
NZDJPY | 88.23 | 88.25 | 2.0 | 15:06:58 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5126 | 1.6 | 15:06:58 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8208 | 2.8 | 15:06:58 | |
CADJPY | 107.52 | 107.54 | 2.6 | 15:06:58 | |
CADCHF | 0.6245 | 0.6246 | 1.5 | 15:06:58 | |
XAGUSD | 30.32 | 30.35 | 2.9 | 15:06:58 | |
XAUUSD | 2,642.6 | 2,642.9 | 3.0 | 15:06:58 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 15:06:58 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 15:06:58 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 15:06:58 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 15:06:58 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 15:06:58 | |
UK100 | 8,201 | 8,204 | 3.0 | 15:06:58 | |
FRA40 | 7,376 | 7,381 | 4.5 | 15:06:58 | |
GER40 | 20,306 | 20,310 | 3.9 | 15:06:58 | |
GER40.Daily | 20,307 | 20,310 | 3.7 | 15:06:58 | |
ESP35 | 11,611 | 11,630 | 19.9 | 15:06:58 | |
EUSTX50 | 4,960 | 4,964 | 3.9 | 15:06:58 | |
US30 | 43,788 | 43,794 | 5.3 | 15:06:58 | |
US30.Daily | 43,789 | 43,794 | 5.1 | 15:06:58 | |
ADS.XE | 242.03 | 242.27 | 24.0 | 15:06:58 | |
AI.EPA | 158.4 | 158.6 | 2.1 | 15:06:58 | |
ALV.XE | 298.1 | 298.4 | 2.2 | 15:06:58 | |
BEI.XE | 123.11 | 123.39 | 28.6 | 15:06:58 | |
BMW.XE | 78.37 | 78.57 | 20.6 | 15:06:58 | |
ITX.BM | 50.21 | 50.41 | 20.6 | 15:06:58 | |
MBG.XE | 54.0 | 54.2 | 2.0 | 15:06:58 | |
MC.EPA | 632.4 | 632.5 | 1.6 | 15:06:58 | |
MRK.XE | 139.946 | 140.104 | 157.5 | 15:06:58 | |
NAS100 | 22,151 | 22,154 | 3.2 | 15:06:58 | |
OR.EPA | 342.1 | 342.3 | 1.7 | 15:06:58 | |
SAN.BM | 4.418 | 4.604 | 185.7 | 15:06:58 | |
SIE.XE | 194.35 | 194.57 | 22.6 | 15:06:58 | |
VNA.XE | 29.70 | 29.90 | 20.6 | 15:06:58 | |
AIR.EPA | 159.0 | 159.2 | 2.1 | 15:06:58 | |
AZN.LSE | 103.3 | 103.4 | 1.8 | 15:06:58 | |
BBVA.BM | 9.453 | 9.641 | 187.2 | 15:06:58 | |
BNP.EPA | 58.66 | 58.85 | 19.6 | 15:06:58 | |
CABK.BM | 5.057 | 5.247 | 189.2 | 15:06:58 | |
DTE.FWB | 29.6 | 29.8 | 2.0 | 15:06:58 | |
DTG.FWB | 37.3 | 37.5 | 2.1 | 15:06:58 | |
ENI.MIL | 12.82 | 13.01 | 18.8 | 15:06:58 | |
ISP.MIL | 3.786 | 3.972 | 185.7 | 15:06:58 | |
RMS.EPA | 2,302.88 | 2,303.12 | 24.0 | 15:06:58 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.0 | 15:06:58 | |
UCG.MIL | 38.60 | 38.79 | 19.1 | 15:06:58 | |
VOD.LSE | 0.592 | 0.750 | 157.7 | 15:06:58 | |
VOW3.XE | 87.53 | 87.75 | 22.0 | 15:06:58 | |
ASML.EAS | 713.48 | 713.72 | 24.0 | 15:06:58 | |
BARC.LSE | 2.587 | 2.745 | 158.0 | 15:06:58 | |
BATS.LSE | 29.27 | 29.44 | 16.8 | 15:06:58 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 1.9 | 15:06:58 | |
ENEL.MIL | 6.794 | 6.982 | 187.2 | 15:06:58 | |
HEIA.EAS | 69.93 | 70.09 | 15.8 | 15:06:58 | |
HSBA.LSE | 7.571 | 7.730 | 158.5 | 15:06:58 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 15:06:58 | |
RACE.MIL | 413.9 | 414.2 | 3.0 | 15:06:58 | |
SHEL.LSE | 24.2 | 24.3 | 1.6 | 15:06:58 | |
STLA.MIL | 12.66 | 12.85 | 19.0 | 15:06:58 | |
ULVR.LSE | 46.14 | 46.31 | 16.8 | 15:06:58 | |
NESTE.OMXH | 11.9 | 12.1 | 2.0 | 15:06:58 | |
NOKIA.OMXH | 4.195 | 4.382 | 186.7 | 15:06:58 | |
NAS100.Daily | 22,151 | 22,154 | 2.8 | 15:06:58 | |
SPX500 | 6,094 | 6,096 | 1.7 | 15:06:58 | |
SPX500.Daily | 6,094 | 6,096 | 1.5 | 15:06:58 | |
ADAUSD | 1.032 | 1.036 | 3.3 | 15:06:58 | |
APTUSD | 12.710 | 12.820 | 109.4 | 15:06:58 | |
ARBUSD | 0.924 | 0.930 | 6.1 | 15:06:58 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:06:58 | |
BCHUSD | 521.1 | 523.6 | 24.4 | 15:06:58 | |
BNBUSD | 716.1 | 717.3 | 12.9 | 15:06:58 | |
BTCUSD | 104,905 | 104,927 | 2.2 | 15:06:58 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 15:06:58 | |
ETCUSD | 31.54 | 31.60 | 6.4 | 15:06:58 | |
ETHUSD | 3,862 | 3,864 | 2.2 | 15:06:58 | |
EURMXN | 21.140 | 21.146 | 5.2 | 15:06:58 | |
EURZAR | 18.9595 | 18.9665 | 70.0 | 15:06:58 | |
FETUSD | 1.565 | 1.578 | 12.9 | 15:06:58 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 15:06:58 | |
FTMUSD | 1.284 | 1.292 | 8.9 | 15:06:58 | |
GBPMXN | 25.611 | 25.624 | 12.7 | 15:06:58 | |
GBPZAR | 22.9710 | 22.9800 | 90.0 | 15:06:58 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 15:06:58 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.02 | 16.5 | 15:06:58 | |
JPN225 | 39,412 | 39,442 | 3.0 | 15:06:58 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 15:06:58 | |
LTCUSD | 117.3 | 117.7 | 3.8 | 15:06:58 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 15:06:58 | |
SUIUSD | 4.504 | 4.515 | 11.1 | 15:06:58 | |
TRXUSD | 0.2719 | 0.2722 | 2.7 | 15:06:58 | |
UNIUSD | 15.87 | 15.92 | 5.4 | 15:06:58 | |
USDMXN | 20.142 | 20.147 | 4.5 | 15:06:58 | |
USDZAR | 18.0634 | 18.0699 | 65.0 | 15:06:58 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 15:06:58 | |
XRPUSD | 2.5259 | 2.5288 | 29.8 | 15:06:58 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 15:06:58 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.5 | 3.7 | 15:06:58 | |
AAVEUSD | 372.0 | 372.7 | 7.0 | 15:06:58 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 15:06:58 | |
ATOMUSD | 8.45 | 8.54 | 9.1 | 15:06:58 | |
AVAXUSD | 46.35 | 46.56 | 20.7 | 15:06:58 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 15:06:58 | |
DOGEUSD | 0.3843 | 0.3848 | 5.0 | 15:06:58 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 3.0 | 15:06:58 | |
LINKUSD | 27.03 | 27.11 | 8.0 | 15:06:58 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.8 | 15:06:58 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.25 | 10.5 | 15:06:58 | |
BCHUSD.Daily | 521.2 | 523.5 | 22.4 | 15:06:58 | |
BTCUSD.Daily | 104,905.8 | 104,925.7 | 198.9 | 15:06:58 | |
ETHUSD.Daily | 3,861.8 | 3,863.8 | 20.3 | 15:06:58 | |
JPN225.Daily | 39,416 | 39,438 | 2.2 | 15:06:58 | |
LTCUSD.Daily | 117.3 | 117.7 | 3.5 | 15:06:58 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.7 | 2.6 | 15:06:58 | |
XRPUSD.Daily | 2.5237 | 2.5261 | 24.2 | 15:06:58 | |
LINKUSD.Daily | 27.03 | 27.10 | 7.3 | 15:06:58 | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
JD.NAS | - | - | - | - | |
LI.NAS | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
T.NYSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
V.NYSE | - | - | - | - | |
AMD.NAS | - | - | - | - | |
BA.NYSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
BX.NYSE | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
GE.NYSE | - | - | - | - | |
GS.NYSE | - | - | - | - | |
HD.NYSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
HON.NAS | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
KO.NYSE | - | - | - | - | |
MA.NYSE | - | - | - | - | |
MS.NYSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
PEP.NAS | - | - | - | - | |
PG.NYSE | - | - | - | - | |
PM.NYSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
TXN.NAS | - | - | - | - | |
VZ.NYSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
ABNB.NAS | - | - | - | - | |
ABT.NYSE | - | - | - | - | |
ACN.NYSE | - | - | - | - | |
ADBE.NAS | - | - | - | - | |
AMZN.NAS | - | - | - | - | |
AVGO.NAS | - | - | - | - | |
AXP.NYSE | - | - | - | - | |
BAC.NYSE | - | - | - | - | |
BKNG.NAS | - | - | - | - | |
BLK.NYSE | - | - | - | - | |
BMY.NYSE | - | - | - | - | |
CAT.NYSE | - | - | - | - | |
COP.NYSE | - | - | - | - | |
COST.NAS | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
CRM.NYSE | - | - | - | - | |
CSCO.NAS | - | - | - | - | |
CVS.NYSE | - | - | - | - | |
CVX.NYSE | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
DHR.NYSE | - | - | - | - | |
DIS.NYSE | - | - | - | - | |
HMC.NYSE | - | - | - | - | |
IBM.NYSE | - | - | - | - | |
INTC.NAS | - | - | - | - | |
INTU.NAS | - | - | - | - | |
ISRG.NAS | - | - | - | - | |
JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
JPM.NYSE | - | - | - | - | |
LIN.NYSE | - | - | - | - | |
LLY.NYSE | - | - | - | - | |
LMT.NYSE | - | - | - | - | |
MCD.NYSE | - | - | - | - | |
MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
META.NAS | - | - | - | - | |
MMM.NYSE | - | - | - | - | |
MRK.NYSE | - | - | - | - | |
MSFT.NAS | - | - | - | - | |
NEE.NYSE | - | - | - | - | |
NFLX.NAS | - | - | - | - | |
NKE.NYSE | - | - | - | - | |
NOW.NYSE | - | - | - | - | |
NVDA.NAS | - | - | - | - | |
PFE.NYSE | - | - | - | - | |
PYPL.NAS | - | - | - | - | |
QCOM.NAS | - | - | - | - | |
RTX.NYSE | - | - | - | - | |
SAP.NYSE | - | - | - | - | |
SBUX.NAS | - | - | - | - | |
TMO.NYSE | - | - | - | - | |
TMUS.NAS | - | - | - | - | |
TSLA.NAS | - | - | - | - | |
UNH.NYSE | - | - | - | - | |
UNP.NYSE | - | - | - | - | |
UPS.NYSE | - | - | - | - | |
WFC.NYSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
WMT.NYSE | - | - | - | - | |
XOM.NYSE | - | - | - | - | |
ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
AMD.Daily | - | - | - | - | |
BABA.NYSE | - | - | - | - | |
CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
MMM.Daily | - | - | - | - | |
ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
SONY.NYSE | - | - | - | - | |
TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
AMZN.Daily | - | - | - | - | |
BABA.Daily | - | - | - | - | |
META.Daily | - | - | - | - | |
MSFT.Daily | - | - | - | - | |
NFLX.Daily | - | - | - | - | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
SHOP.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - | |
GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
AAPL.NAS | - | - | - | - | |
AAPL.Daily | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)