การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0491 | 1.0492 | 0.9 | 16:00:04 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.3 | 16:00:04 | |
USDJPY | 153.84 | 153.86 | 2.2 | 16:00:04 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 16:00:04 | |
AUDUSD | 0.6322 | 0.6324 | 1.5 | 16:00:04 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5735 | 1.7 | 16:00:04 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4313 | 1.9 | 16:00:04 | |
EURGBP | 0.8266 | 0.8268 | 1.7 | 16:00:04 | |
EURJPY | 161.41 | 161.43 | 2.0 | 16:00:04 | |
EURCHF | 0.9373 | 0.9375 | 2.1 | 16:00:04 | |
EURAUD | 1.6592 | 1.6594 | 2.3 | 16:00:04 | |
EURNZD | 1.8295 | 1.8298 | 3.0 | 16:00:04 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.2 | 16:00:04 | |
GBPJPY | 195.25 | 195.27 | 2.3 | 16:00:04 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.8 | 16:00:04 | |
GBPAUD | 2.0070 | 2.0073 | 2.6 | 16:00:04 | |
GBPNZD | 2.2130 | 2.2133 | 2.9 | 16:00:04 | |
GBPCAD | 1.8163 | 1.8165 | 2.1 | 16:00:04 | |
CHFJPY | 172.19 | 172.22 | 2.5 | 16:00:04 | |
AUDJPY | 97.27 | 97.29 | 1.9 | 16:00:04 | |
AUDCHF | 0.5648 | 0.5650 | 1.5 | 16:00:04 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1027 | 2.5 | 16:00:04 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9051 | 2.7 | 16:00:04 | |
NZDJPY | 88.22 | 88.24 | 2.0 | 16:00:04 | |
NZDCHF | 0.5123 | 0.5124 | 1.6 | 16:00:04 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8209 | 3.1 | 16:00:04 | |
CADJPY | 107.49 | 107.51 | 2.6 | 16:00:04 | |
CADCHF | 0.6242 | 0.6243 | 1.5 | 16:00:04 | |
XAGUSD | 30.32 | 30.34 | 2.8 | 16:00:04 | |
XAUUSD | 2,643.9 | 2,644.2 | 3.0 | 16:00:04 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 16:00:04 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 16:00:04 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 16:00:04 | |
AUS200 | 8,345 | 8,350 | 5.3 | 16:00:04 | |
UK100 | 8,214 | 8,217 | 3.0 | 16:00:04 | |
FRA40 | 7,376 | 7,380 | 4.3 | 16:00:04 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 16:00:04 | |
ESP35 | 11,616 | 11,635 | 19.9 | 16:00:04 | |
EUSTX50 | 4,959 | 4,963 | 3.9 | 16:00:04 | |
US30 | 43,759 | 43,765 | 5.3 | 16:00:04 | |
NAS100 | 22,069 | 22,072 | 3.2 | 16:00:04 | |
US30.Daily | 43,760 | 43,765 | 5.1 | 16:00:04 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 16:00:04 | |
LTCUSD.Daily | 117.0 | 117.4 | 3.5 | 16:00:04 | |
NAS100.Daily | 22,069 | 22,072 | 2.8 | 16:00:04 | |
SOLUSD.Daily | 215.5 | 215.8 | 2.6 | 16:00:04 | |
SPX500.Daily | 6,081 | 6,082 | 1.5 | 16:00:04 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 16:00:04 | |
SPX500 | 6,081 | 6,082 | 1.7 | 16:00:04 | |
BTCUSD.Daily | 104,568 | 104,588 | 2.0 | 16:00:04 | |
ETHUSD.Daily | 3,854 | 3,856 | 1.5 | 16:00:04 | |
XRPUSD.Daily | 2.5330 | 2.5348 | 18.1 | 16:00:04 | |
ADAUSD | 1.030 | 1.033 | 3.3 | 16:00:04 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:00:04 | |
BCHUSD | 520 | 522 | 0.2 | 16:00:04 | |
BNBUSD | 714.9 | 716.2 | 12.6 | 16:00:04 | |
BTCUSD | 104,560 | 104,582 | 2.2 | 16:00:04 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 16:00:04 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.53 | 6.5 | 16:00:04 | |
ETHUSD | 3,854 | 3,856 | 1.7 | 16:00:04 | |
EURMXN | 21.146 | 21.149 | 3.5 | 16:00:04 | |
EURZAR | 18.9490 | 18.9560 | 70.0 | 16:00:04 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 16:00:04 | |
FTMUSD | 1.294 | 1.302 | 8.4 | 16:00:04 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 16:00:04 | |
GBPMXN | 25.576 | 25.585 | 9.1 | 16:00:04 | |
GBPZAR | 22.9208 | 22.9298 | 90.0 | 16:00:04 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 16:00:04 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.94 | 16.4 | 16:00:04 | |
JPN225 | 39,367 | 39,396 | 2.9 | 16:00:04 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 16:00:04 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 16:00:04 | |
SOLUSD | 215.5 | 215.8 | 2.9 | 16:00:04 | |
TRXUSD | 0.2718 | 0.2721 | 2.7 | 16:00:04 | |
UNIUSD | 15.74 | 15.79 | 5.4 | 16:00:04 | |
USDMXN | 20.155 | 20.159 | 4.1 | 16:00:04 | |
USDZAR | 18.0608 | 18.0673 | 65.0 | 16:00:04 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.18 | 3.7 | 16:00:04 | |
XRPUSD | 2.5336 | 2.5364 | 28.7 | 16:00:04 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:00:04 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.5 | 16:00:04 | |
AAVEUSD | 368.7 | 369.4 | 7.0 | 16:00:04 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.403 | 6.4 | 16:00:04 | |
ATOMUSD | 8.41 | 8.50 | 9.1 | 16:00:04 | |
AVAXUSD | 46.23 | 46.44 | 20.7 | 16:00:04 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 16:00:04 | |
DOGEUSD | 0.3835 | 0.3840 | 5.1 | 16:00:04 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 16:00:04 | |
LINKUSD | 27.10 | 27.18 | 8.0 | 16:00:04 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.8 | 16:00:04 | |
NEARUSD | 6.18 | 6.28 | 10.3 | 16:00:04 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)