การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0474 | 0.9 | 18:00:16 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2693 | 1.3 | 18:00:16 | |
USDJPY | 154.02 | 154.04 | 2.3 | 18:00:16 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.3 | 18:00:16 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.4 | 18:00:16 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:00:16 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:00:16 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 18:00:16 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 18:00:16 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.2 | 18:00:16 | |
EURAUD | 1.6610 | 1.6612 | 2.4 | 18:00:16 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 2.9 | 18:00:16 | |
EURCAD | 1.5001 | 1.5003 | 2.2 | 18:00:16 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.52 | 2.3 | 18:00:16 | |
GBPCHF | 1.1333 | 1.1334 | 1.7 | 18:00:16 | |
GBPAUD | 2.0128 | 2.0131 | 2.6 | 18:00:16 | |
GBPNZD | 2.2188 | 2.2191 | 2.8 | 18:00:16 | |
GBPCAD | 1.8180 | 1.8182 | 2.1 | 18:00:16 | |
CHFJPY | 172.49 | 172.51 | 2.5 | 18:00:16 | |
AUDJPY | 97.11 | 97.13 | 1.9 | 18:00:16 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:00:16 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1025 | 2.2 | 18:00:16 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9033 | 2.7 | 18:00:16 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 18:00:16 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:00:16 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.8 | 18:00:16 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.6 | 18:00:16 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:00:16 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.2 | 18:00:16 | |
XAUUSD | 2,637.8 | 2,638.1 | 3.0 | 18:00:16 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 18:00:16 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.7 | 18:00:16 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.6 | 1.1 | 18:00:16 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 18:00:16 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 18:00:16 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 18:00:16 | |
FRA40 | 7,397 | 7,401 | 4.3 | 18:00:16 | |
GER40 | 20,306 | 20,310 | 3.9 | 18:00:16 | |
GER40.Daily | 20,306 | 20,310 | 3.7 | 18:00:16 | |
ESP35 | 11,636 | 11,655 | 19.9 | 18:00:16 | |
EUSTX50 | 4,974 | 4,978 | 3.9 | 18:00:16 | |
US30 | 43,842 | 43,848 | 5.3 | 18:00:16 | |
US30.Daily | 43,843 | 43,848 | 5.1 | 18:00:16 | |
ADS.XE | 241.78 | 242.02 | 24.0 | 18:00:16 | |
AI.EPA | 158.3 | 158.5 | 2.3 | 18:00:16 | |
ALV.XE | 298.2 | 298.5 | 2.2 | 18:00:16 | |
BMW.XE | 78.09 | 78.29 | 20.6 | 18:00:16 | |
ITX.BM | 50.39 | 50.59 | 20.6 | 18:00:16 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.2 | 18:00:16 | |
LI.NAS | 23.3 | 23.5 | 2.1 | 18:00:16 | |
MBG.XE | 53.9 | 54.1 | 2.0 | 18:00:16 | |
MC.EPA | 637.3 | 637.4 | 1.6 | 18:00:16 | |
MRK.XE | 140.071 | 140.229 | 157.5 | 18:00:16 | |
NAS100 | 22,104 | 22,107 | 3.2 | 18:00:16 | |
OR.EPA | 342.9 | 343.1 | 1.7 | 18:00:16 | |
SAN.BM | 4.435 | 4.621 | 185.7 | 18:00:16 | |
SIE.XE | 194.33 | 194.55 | 22.6 | 18:00:16 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 18:00:16 | |
V.NYSE | 320.8 | 321.1 | 2.9 | 18:00:16 | |
VNA.XE | 29.69 | 29.88 | 19.6 | 18:00:16 | |
AIR.EPA | 159.0 | 159.2 | 2.1 | 18:00:16 | |
AMD.NAS | 125.4 | 125.6 | 2.3 | 18:00:16 | |
AZN.LSE | 103.4 | 103.6 | 1.8 | 18:00:16 | |
BA.NYSE | 176.0 | 176.3 | 3.3 | 18:00:16 | |
BBVA.BM | 9.501 | 9.691 | 189.2 | 18:00:16 | |
BNP.EPA | 58.54 | 58.73 | 19.6 | 18:00:16 | |
BX.NYSE | 182.3 | 182.6 | 3.0 | 18:00:16 | |
CABK.BM | 5.089 | 5.279 | 189.2 | 18:00:16 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 18:00:16 | |
DTG.FWB | 37.6 | 37.8 | 2.1 | 18:00:16 | |
ENI.MIL | 12.79 | 12.98 | 18.8 | 18:00:16 | |
GE.NYSE | 166.0 | 166.2 | 2.7 | 18:00:16 | |
GS.NYSE | 577.7 | 578.1 | 4.8 | 18:00:16 | |
HD.NYSE | 409.3 | 409.7 | 4.5 | 18:00:16 | |
HON.NAS | 232.2 | 232.6 | 3.2 | 18:00:16 | |
ISP.MIL | 3.818 | 4.004 | 185.7 | 18:00:16 | |
KO.NYSE | 63.3 | 63.5 | 2.1 | 18:00:16 | |
MA.NYSE | 535.1 | 535.7 | 5.7 | 18:00:16 | |
MS.NYSE | 127.7 | 127.9 | 2.5 | 18:00:16 | |
PEP.NAS | 154.5 | 154.7 | 2.5 | 18:00:16 | |
PG.NYSE | 169.9 | 170.1 | 2.4 | 18:00:16 | |
PM.NYSE | 125.4 | 125.7 | 2.6 | 18:00:16 | |
RMS.EPA | 2,311.88 | 2,312.12 | 24.0 | 18:00:16 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.0 | 18:00:16 | |
TXN.NAS | 190.8 | 191.1 | 3.0 | 18:00:16 | |
UCG.MIL | 38.82 | 39.01 | 19.1 | 18:00:16 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.751 | 157.9 | 18:00:16 | |
VOW3.XE | 87.63 | 87.85 | 22.0 | 18:00:16 | |
VZ.NYSE | 40.6 | 40.8 | 2.1 | 18:00:16 | |
ABNB.NAS | 131.5 | 131.7 | 2.6 | 18:00:16 | |
ABT.NYSE | 113.8 | 114.0 | 2.2 | 18:00:16 | |
ACN.NYSE | 356.3 | 356.8 | 4.8 | 18:00:16 | |
ADBE.NAS | 452.8 | 453.3 | 5.1 | 18:00:16 | |
AMZN.NAS | 230.5 | 230.7 | 2.3 | 18:00:16 | |
ASML.EAS | 720.38 | 720.62 | 24.0 | 18:00:16 | |
AVGO.NAS | 233.8 | 234.1 | 3.2 | 18:00:16 | |
AXP.NYSE | 303.0 | 303.3 | 3.0 | 18:00:16 | |
BAC.NYSE | 45.2 | 45.4 | 2.1 | 18:00:16 | |
BARC.LSE | 2.590 | 2.748 | 158.0 | 18:00:16 | |
BATS.LSE | 29.40 | 29.57 | 16.8 | 18:00:16 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 1.9 | 18:00:16 | |
BKNG.NAS | 5,125.5 | 5,136.0 | 104.6 | 18:00:16 | |
BLK.NYSE | 1,053.0 | 1,055.2 | 22.2 | 18:00:16 | |
BMY.NYSE | 58.2 | 58.4 | 2.1 | 18:00:16 | |
CAT.NYSE | 378.7 | 379.1 | 3.4 | 18:00:16 | |
COP.NYSE | 97.9 | 98.2 | 2.6 | 18:00:16 | |
COST.NAS | 980.0 | 980.7 | 7.1 | 18:00:16 | |
CRM.NYSE | 351.0 | 351.3 | 3.0 | 18:00:16 | |
CSCO.NAS | 58.4 | 58.6 | 2.1 | 18:00:16 | |
CVS.NYSE | 46.1 | 46.3 | 2.3 | 18:00:16 | |
CVX.NYSE | 147.0 | 147.3 | 2.6 | 18:00:16 | |
DHR.NYSE | 231.2 | 231.6 | 4.1 | 18:00:16 | |
DIS.NYSE | 115.5 | 115.7 | 2.3 | 18:00:16 | |
ENEL.MIL | 6.822 | 7.009 | 186.2 | 18:00:16 | |
HEIA.EAS | 69.53 | 69.69 | 15.8 | 18:00:16 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.1 | 18:00:16 | |
HSBA.LSE | 7.597 | 7.757 | 159.5 | 18:00:16 | |
IBM.NYSE | 227.1 | 227.4 | 3.3 | 18:00:16 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.5 | 2.1 | 18:00:16 | |
INTU.NAS | 666.8 | 667.1 | 3.0 | 18:00:16 | |
ISRG.NAS | 545.6 | 545.9 | 3.4 | 18:00:16 | |
JNJ.NYSE | 146.2 | 146.4 | 2.5 | 18:00:16 | |
JPM.NYSE | 237.8 | 238.1 | 3.0 | 18:00:16 | |
LIN.NYSE | 429.9 | 430.3 | 3.2 | 18:00:16 | |
LLY.NYSE | 775.5 | 776.2 | 7.1 | 18:00:16 | |
LMT.NYSE | 487.7 | 488.6 | 9.3 | 18:00:16 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.6 | 18:00:16 | |
MCD.NYSE | 298.5 | 298.8 | 3.3 | 18:00:16 | |
MDLZ.NAS | 60.8 | 61.0 | 2.2 | 18:00:16 | |
META.NAS | 622.6 | 622.9 | 3.0 | 18:00:16 | |
MMM.NYSE | 128.2 | 128.5 | 3.0 | 18:00:16 | |
MRK.NYSE | 100.2 | 100.5 | 2.4 | 18:00:16 | |
MSFT.NAS | 451.0 | 451.3 | 2.9 | 18:00:16 | |
NEE.NYSE | 72.0 | 72.2 | 2.2 | 18:00:16 | |
NFLX.NAS | 917.7 | 918.1 | 3.9 | 18:00:16 | |
NKE.NYSE | 78.6 | 78.8 | 2.3 | 18:00:16 | |
NOW.NYSE | 1,102.9 | 1,103.4 | 5.0 | 18:00:16 | |
NVDA.NAS | 136.0 | 136.1 | 1.7 | 18:00:16 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 18:00:16 | |
PYPL.NAS | 90.1 | 90.3 | 2.3 | 18:00:16 | |
QCOM.NAS | 160.1 | 160.4 | 2.6 | 18:00:16 | |
RACE.MIL | 416.3 | 416.6 | 3.0 | 18:00:16 | |
RTX.NYSE | 116.8 | 117.1 | 2.2 | 18:00:16 | |
SAP.NYSE | 252.5 | 252.7 | 2.4 | 18:00:16 | |
SBUX.NAS | 91.5 | 91.8 | 2.2 | 18:00:16 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 18:00:16 | |
STLA.MIL | 12.66 | 12.85 | 19.0 | 18:00:16 | |
TMO.NYSE | 526.4 | 527.5 | 11.0 | 18:00:16 | |
TMUS.NAS | 222.3 | 222.6 | 3.0 | 18:00:16 | |
TSLA.NAS | 476.3 | 476.8 | 4.6 | 18:00:16 | |
ULVR.LSE | 46.14 | 46.31 | 16.8 | 18:00:16 | |
UNH.NYSE | 500.0 | 500.5 | 4.9 | 18:00:16 | |
UNP.NYSE | 228.9 | 229.2 | 3.0 | 18:00:16 | |
UPS.NYSE | 126.1 | 126.4 | 2.8 | 18:00:16 | |
WFC.NYSE | 70.8 | 71.0 | 2.1 | 18:00:16 | |
WMT.NYSE | 95.5 | 95.8 | 2.2 | 18:00:16 | |
XOM.NYSE | 108.2 | 108.5 | 2.3 | 18:00:16 | |
ABBV.NYSE | 175.5 | 175.9 | 3.6 | 18:00:16 | |
AMD.Daily | 125.4 | 125.6 | 1.8 | 18:00:16 | |
BABA.NYSE | 86.4 | 86.6 | 2.2 | 18:00:16 | |
CMCSA.NAS | 38.6 | 38.9 | 2.1 | 18:00:16 | |
GOOGL.NAS | 195.4 | 195.6 | 2.3 | 18:00:16 | |
MMM.Daily | 128.2 | 128.4 | 2.5 | 18:00:16 | |
ORCL.NYSE | 169.8 | 170.1 | 2.5 | 18:00:16 | |
SHOP.NYSE | 118.3 | 118.7 | 3.1 | 18:00:16 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 18:00:16 | |
TCEHY.OTC | 51.94 | 52.15 | 21.0 | 18:00:16 | |
AMZN.Daily | 230.5 | 230.7 | 1.8 | 18:00:16 | |
BABA.Daily | 86.5 | 86.6 | 1.7 | 18:00:16 | |
META.Daily | 622.6 | 622.9 | 3.0 | 18:00:16 | |
MSFT.Daily | 451.0 | 451.2 | 2.4 | 18:00:16 | |
NESTE.OMXH | 11.6 | 11.8 | 2.0 | 18:00:16 | |
NFLX.Daily | 917.7 | 918.1 | 3.9 | 18:00:16 | |
NOKIA.OMXH | 4.191 | 4.377 | 186.2 | 18:00:16 | |
NVDA.Daily | 136.0 | 136.1 | 1.7 | 18:00:16 | |
SHOP.Daily | 118.4 | 118.6 | 2.6 | 18:00:16 | |
TSLA.Daily | 476.3 | 476.7 | 4.1 | 18:00:16 | |
GOOGL.Daily | 195.4 | 195.6 | 1.8 | 18:00:16 | |
NAS100.Daily | 22,104 | 22,107 | 2.5 | 18:00:16 | |
SPX500 | 6,092 | 6,094 | 1.8 | 18:00:16 | |
SPX500.Daily | 6,092 | 6,094 | 1.6 | 18:00:16 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 18:00:16 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 18:00:16 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 18:00:16 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:00:16 | |
BCHUSD | 516.5 | 518.9 | 24.4 | 18:00:16 | |
BNBUSD | 712.8 | 714.1 | 12.8 | 18:00:16 | |
BTCUSD | 104,438 | 104,460 | 2.2 | 18:00:16 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 18:00:16 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.55 | 6.7 | 18:00:16 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.7 | 18:00:16 | |
EURMXN | 21.100 | 21.105 | 4.9 | 18:00:16 | |
EURZAR | 18.9266 | 18.9336 | 70.0 | 18:00:16 | |
FETUSD | 1.577 | 1.590 | 12.9 | 18:00:16 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:00:16 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.229 | 8.8 | 18:00:16 | |
GBPMXN | 25.568 | 25.579 | 10.2 | 18:00:16 | |
GBPZAR | 22.9358 | 22.9448 | 90.0 | 18:00:16 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 18:00:16 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.5 | 18:00:16 | |
JPN225 | 39,452 | 39,483 | 3.1 | 18:00:16 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:00:16 | |
LTCUSD | 116.8 | 117.2 | 3.8 | 18:00:16 | |
SOLUSD | 217.7 | 218.0 | 2.9 | 18:00:16 | |
SUIUSD | 4.565 | 4.576 | 11.1 | 18:00:16 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 18:00:16 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.64 | 5.4 | 18:00:16 | |
USDMXN | 20.147 | 20.150 | 3.5 | 18:00:16 | |
USDZAR | 18.0704 | 18.0769 | 65.0 | 18:00:16 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:00:16 | |
XRPUSD | 2.4697 | 2.4724 | 27.8 | 18:00:16 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:00:16 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.4 | 18:00:16 | |
AAVEUSD | 365.5 | 366.2 | 7.0 | 18:00:16 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:00:16 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 18:00:16 | |
AVAXUSD | 46.20 | 46.41 | 20.7 | 18:00:16 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 18:00:16 | |
DOGEUSD | 0.3840 | 0.3845 | 5.1 | 18:00:16 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:00:16 | |
LINKUSD | 27.03 | 27.11 | 8.0 | 18:00:16 | |
MANAUSD | 0.544 | 0.559 | 15.3 | 18:00:16 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.4 | 18:00:16 | |
AAPL.NAS | 253.3 | 253.5 | 2.1 | 18:00:16 | |
AAPL.Daily | 253.3 | 253.5 | 1.7 | 18:00:16 | |
BCHUSD.Daily | 516.6 | 518.8 | 22.4 | 18:00:16 | |
BTCUSD.Daily | 104,438.6 | 104,458.6 | 200.0 | 18:00:16 | |
ETHUSD.Daily | 3,868.6 | 3,870.0 | 14.5 | 18:00:16 | |
JPN225.Daily | 39,456 | 39,479 | 2.3 | 18:00:16 | |
LTCUSD.Daily | 116.8 | 117.2 | 3.5 | 18:00:16 | |
SOLUSD.Daily | 217.7 | 218.0 | 2.6 | 18:00:16 | |
XRPUSD.Daily | 2.4684 | 2.4707 | 23.4 | 18:00:16 | |
LINKUSD.Daily | 27.03 | 27.10 | 7.3 | 18:00:16 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)