การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 18:10:32 | |
GBPUSD | 1.2685 | 1.2686 | 1.3 | 18:10:32 | |
USDJPY | 154.08 | 154.10 | 2.3 | 18:10:32 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8934 | 1.4 | 18:10:32 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 18:10:32 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:10:32 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:10:32 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 18:10:32 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 18:10:32 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:10:32 | |
EURAUD | 1.6609 | 1.6612 | 2.4 | 18:10:32 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 2.9 | 18:10:32 | |
EURCAD | 1.4998 | 1.5000 | 2.2 | 18:10:32 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.3 | 18:10:32 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1333 | 1.8 | 18:10:32 | |
GBPAUD | 2.0122 | 2.0125 | 2.6 | 18:10:32 | |
GBPNZD | 2.2184 | 2.2187 | 2.8 | 18:10:32 | |
GBPCAD | 1.8169 | 1.8172 | 2.2 | 18:10:32 | |
CHFJPY | 172.47 | 172.49 | 2.5 | 18:10:32 | |
AUDJPY | 97.12 | 97.14 | 2.1 | 18:10:32 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 18:10:32 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1026 | 2.3 | 18:10:32 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:10:32 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 18:10:32 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:10:32 | |
NZDCAD | 0.8189 | 0.8192 | 2.8 | 18:10:32 | |
CADJPY | 107.56 | 107.59 | 2.6 | 18:10:32 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6238 | 1.5 | 18:10:32 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.21 | 2.8 | 18:10:32 | |
XAUUSD | 2,637.2 | 2,637.5 | 3.0 | 18:10:32 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:10:32 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:10:32 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:10:32 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:10:32 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 18:10:32 | |
UK100 | 8,203 | 8,206 | 3.2 | 18:10:32 | |
FRA40 | 7,388 | 7,392 | 4.3 | 18:10:32 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 18:10:32 | |
GER40.Daily | 20,279 | 20,283 | 3.7 | 18:10:32 | |
ESP35 | 11,618 | 11,637 | 19.9 | 18:10:32 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:10:32 | |
US30 | 43,820 | 43,826 | 5.3 | 18:10:32 | |
US30.Daily | 43,821 | 43,826 | 5.1 | 18:10:32 | |
ADS.XE | 241.63 | 241.87 | 24.0 | 18:10:32 | |
AI.EPA | 158.0 | 158.2 | 2.1 | 18:10:32 | |
ALV.XE | 298.5 | 298.8 | 2.2 | 18:10:32 | |
BMW.XE | 77.99 | 78.21 | 22.6 | 18:10:32 | |
ITX.BM | 50.27 | 50.47 | 20.6 | 18:10:32 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.1 | 18:10:32 | |
LI.NAS | 23.2 | 23.4 | 2.1 | 18:10:32 | |
MBG.XE | 53.9 | 54.1 | 2.0 | 18:10:32 | |
MC.EPA | 635.5 | 635.6 | 1.6 | 18:10:32 | |
MRK.XE | 140.246 | 140.404 | 157.5 | 18:10:32 | |
NAS100 | 22,109 | 22,112 | 3.2 | 18:10:32 | |
OR.EPA | 342.0 | 342.2 | 1.7 | 18:10:32 | |
SAN.BM | 4.423 | 4.609 | 185.7 | 18:10:32 | |
SIE.XE | 193.85 | 194.05 | 20.6 | 18:10:32 | |
T.NYSE | 22.5 | 22.7 | 2.1 | 18:10:32 | |
V.NYSE | 321.0 | 321.2 | 2.7 | 18:10:32 | |
VNA.XE | 29.69 | 29.88 | 19.6 | 18:10:32 | |
AIR.EPA | 158.9 | 159.1 | 2.3 | 18:10:32 | |
AMD.NAS | 125.7 | 125.9 | 2.2 | 18:10:32 | |
AZN.LSE | 103.4 | 103.6 | 1.8 | 18:10:32 | |
BA.NYSE | 176.3 | 176.6 | 2.4 | 18:10:32 | |
BBVA.BM | 9.481 | 9.669 | 187.2 | 18:10:32 | |
BNP.EPA | 58.50 | 58.69 | 19.6 | 18:10:32 | |
BX.NYSE | 182.4 | 182.7 | 3.0 | 18:10:32 | |
CABK.BM | 5.081 | 5.269 | 187.2 | 18:10:32 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 18:10:32 | |
DTG.FWB | 37.7 | 37.9 | 2.0 | 18:10:32 | |
ENI.MIL | 12.79 | 12.97 | 18.8 | 18:10:32 | |
GE.NYSE | 165.9 | 166.1 | 2.7 | 18:10:32 | |
GS.NYSE | 576.2 | 576.7 | 4.8 | 18:10:32 | |
HD.NYSE | 408.2 | 408.5 | 3.0 | 18:10:32 | |
HON.NAS | 232.0 | 232.4 | 3.4 | 18:10:32 | |
ISP.MIL | 3.809 | 3.995 | 185.7 | 18:10:32 | |
KO.NYSE | 63.3 | 63.5 | 2.1 | 18:10:32 | |
MA.NYSE | 535.3 | 535.8 | 4.8 | 18:10:32 | |
MS.NYSE | 127.3 | 127.5 | 2.6 | 18:10:32 | |
PEP.NAS | 154.2 | 154.4 | 2.3 | 18:10:32 | |
PG.NYSE | 169.8 | 170.1 | 2.5 | 18:10:32 | |
PM.NYSE | 125.1 | 125.4 | 2.7 | 18:10:32 | |
RMS.EPA | 2,307.38 | 2,307.62 | 24.0 | 18:10:32 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.0 | 18:10:32 | |
TXN.NAS | 191.1 | 191.4 | 3.0 | 18:10:32 | |
UCG.MIL | 38.72 | 38.91 | 19.1 | 18:10:32 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.750 | 157.7 | 18:10:32 | |
VOW3.XE | 87.56 | 87.78 | 22.0 | 18:10:32 | |
VZ.NYSE | 40.6 | 40.8 | 2.1 | 18:10:32 | |
ABNB.NAS | 131.3 | 131.5 | 2.1 | 18:10:32 | |
ABT.NYSE | 113.8 | 114.0 | 2.0 | 18:10:32 | |
ACN.NYSE | 356.7 | 357.0 | 3.5 | 18:10:32 | |
ADBE.NAS | 452.5 | 453.2 | 6.9 | 18:10:32 | |
AMZN.NAS | 230.4 | 230.6 | 2.2 | 18:10:32 | |
ASML.EAS | 719.36 | 719.54 | 17.5 | 18:10:32 | |
AVGO.NAS | 234.0 | 234.3 | 3.2 | 18:10:32 | |
AXP.NYSE | 302.3 | 302.6 | 3.0 | 18:10:32 | |
BAC.NYSE | 45.1 | 45.3 | 2.1 | 18:10:32 | |
BARC.LSE | 2.588 | 2.746 | 158.0 | 18:10:32 | |
BATS.LSE | 29.34 | 29.51 | 16.8 | 18:10:32 | |
BAYN.FWB | 19.0 | 19.2 | 1.9 | 18:10:32 | |
BKNG.NAS | 5,115.9 | 5,126.4 | 104.6 | 18:10:32 | |
BLK.NYSE | 1,051.2 | 1,053.5 | 22.2 | 18:10:32 | |
BMY.NYSE | 58.0 | 58.2 | 2.1 | 18:10:32 | |
CAT.NYSE | 379.0 | 379.3 | 3.4 | 18:10:32 | |
COP.NYSE | 97.9 | 98.2 | 2.6 | 18:10:32 | |
COST.NAS | 979.8 | 980.7 | 9.0 | 18:10:32 | |
CRM.NYSE | 351.3 | 351.6 | 3.0 | 18:10:32 | |
CSCO.NAS | 58.5 | 58.7 | 2.1 | 18:10:32 | |
CVS.NYSE | 46.1 | 46.3 | 2.3 | 18:10:32 | |
CVX.NYSE | 146.9 | 147.1 | 2.3 | 18:10:32 | |
DHR.NYSE | 231.1 | 231.5 | 3.3 | 18:10:32 | |
DIS.NYSE | 115.5 | 115.7 | 2.4 | 18:10:32 | |
ENEL.MIL | 6.814 | 7.002 | 187.2 | 18:10:32 | |
HEIA.EAS | 69.43 | 69.59 | 15.8 | 18:10:32 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.1 | 18:10:32 | |
HSBA.LSE | 7.598 | 7.757 | 158.5 | 18:10:32 | |
IBM.NYSE | 227.2 | 227.5 | 3.3 | 18:10:32 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.5 | 2.1 | 18:10:32 | |
INTU.NAS | 669.3 | 669.6 | 3.0 | 18:10:32 | |
ISRG.NAS | 544.1 | 544.4 | 3.4 | 18:10:32 | |
JNJ.NYSE | 146.1 | 146.3 | 2.4 | 18:10:32 | |
JPM.NYSE | 237.4 | 237.7 | 2.7 | 18:10:32 | |
LIN.NYSE | 429.6 | 429.9 | 3.2 | 18:10:32 | |
LLY.NYSE | 773.8 | 774.6 | 7.8 | 18:10:32 | |
LMT.NYSE | 486.9 | 487.6 | 7.5 | 18:10:32 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 18:10:32 | |
MCD.NYSE | 298.2 | 298.5 | 3.3 | 18:10:32 | |
MDLZ.NAS | 60.7 | 60.9 | 2.1 | 18:10:32 | |
META.NAS | 621.2 | 621.5 | 3.0 | 18:10:32 | |
MMM.NYSE | 127.9 | 128.2 | 3.3 | 18:10:32 | |
MRK.NYSE | 100.1 | 100.3 | 2.3 | 18:10:32 | |
MSFT.NAS | 452.1 | 452.3 | 2.6 | 18:10:32 | |
NEE.NYSE | 71.8 | 72.0 | 2.1 | 18:10:32 | |
NFLX.NAS | 917.9 | 918.3 | 3.9 | 18:10:32 | |
NKE.NYSE | 78.7 | 78.9 | 2.3 | 18:10:32 | |
NOW.NYSE | 1,103.3 | 1,103.8 | 5.0 | 18:10:32 | |
NVDA.NAS | 136.2 | 136.3 | 1.7 | 18:10:32 | |
PFE.NYSE | 26.3 | 26.5 | 2.1 | 18:10:32 | |
PYPL.NAS | 90.0 | 90.2 | 2.2 | 18:10:32 | |
QCOM.NAS | 160.5 | 160.7 | 2.8 | 18:10:32 | |
RACE.MIL | 415.6 | 415.9 | 3.0 | 18:10:32 | |
RTX.NYSE | 117.0 | 117.2 | 2.2 | 18:10:32 | |
SAP.NYSE | 251.9 | 252.2 | 2.5 | 18:10:32 | |
SBUX.NAS | 91.4 | 91.6 | 2.3 | 18:10:32 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 18:10:32 | |
STLA.MIL | 12.64 | 12.83 | 19.0 | 18:10:32 | |
TMO.NYSE | 526.5 | 527.1 | 6.2 | 18:10:32 | |
TMUS.NAS | 221.8 | 222.1 | 2.9 | 18:10:32 | |
TSLA.NAS | 476.8 | 477.2 | 4.4 | 18:10:32 | |
ULVR.LSE | 46.05 | 46.22 | 16.8 | 18:10:32 | |
UNH.NYSE | 499.6 | 500.1 | 4.9 | 18:10:32 | |
UNP.NYSE | 228.3 | 228.6 | 3.0 | 18:10:32 | |
UPS.NYSE | 126.0 | 126.3 | 2.7 | 18:10:32 | |
WFC.NYSE | 70.5 | 70.8 | 2.2 | 18:10:32 | |
WMT.NYSE | 95.6 | 95.8 | 2.1 | 18:10:32 | |
XOM.NYSE | 108.3 | 108.5 | 2.2 | 18:10:32 | |
ABBV.NYSE | 175.3 | 175.6 | 3.4 | 18:10:32 | |
AMD.Daily | 125.7 | 125.9 | 1.7 | 18:10:32 | |
BABA.NYSE | 86.3 | 86.5 | 2.1 | 18:10:32 | |
CMCSA.NAS | 38.6 | 38.8 | 2.1 | 18:10:32 | |
GOOGL.NAS | 195.5 | 195.7 | 2.5 | 18:10:32 | |
MMM.Daily | 127.9 | 128.2 | 2.8 | 18:10:32 | |
ORCL.NYSE | 170.5 | 170.7 | 2.2 | 18:10:32 | |
SHOP.NYSE | 118.3 | 118.6 | 3.0 | 18:10:32 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.6 | 2.1 | 18:10:32 | |
TCEHY.OTC | 51.88 | 52.09 | 21.0 | 18:10:32 | |
AMZN.Daily | 230.4 | 230.6 | 1.7 | 18:10:32 | |
BABA.Daily | 86.4 | 86.5 | 1.7 | 18:10:32 | |
META.Daily | 621.2 | 621.5 | 2.9 | 18:10:32 | |
MSFT.Daily | 452.1 | 452.3 | 2.1 | 18:10:32 | |
NESTE.OMXH | 11.7 | 11.9 | 2.0 | 18:10:32 | |
NFLX.Daily | 917.9 | 918.3 | 3.9 | 18:10:32 | |
NOKIA.OMXH | 4.191 | 4.378 | 186.2 | 18:10:32 | |
NVDA.Daily | 136.2 | 136.3 | 1.7 | 18:10:32 | |
SHOP.Daily | 118.3 | 118.6 | 2.5 | 18:10:32 | |
TSLA.Daily | 476.8 | 477.2 | 3.9 | 18:10:32 | |
GOOGL.Daily | 195.5 | 195.7 | 2.0 | 18:10:32 | |
NAS100.Daily | 22,109 | 22,112 | 2.8 | 18:10:32 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.8 | 18:10:32 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,093 | 1.6 | 18:10:32 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.028 | 3.3 | 18:10:32 | |
APTUSD | 12.800 | 12.910 | 109.4 | 18:10:32 | |
ARBUSD | 0.934 | 0.941 | 6.1 | 18:10:32 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:10:32 | |
BCHUSD | 517.7 | 520.2 | 24.4 | 18:10:32 | |
BNBUSD | 714.4 | 715.7 | 12.8 | 18:10:32 | |
BTCUSD | 104,233 | 104,255 | 2.2 | 18:10:32 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 18:10:32 | |
ETCUSD | 31.61 | 31.68 | 6.5 | 18:10:32 | |
ETHUSD | 3,863 | 3,864 | 1.8 | 18:10:32 | |
EURMXN | 21.096 | 21.100 | 4.1 | 18:10:32 | |
EURZAR | 18.9253 | 18.9323 | 70.0 | 18:10:32 | |
FETUSD | 1.586 | 1.599 | 12.9 | 18:10:32 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 18:10:32 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.229 | 8.9 | 18:10:32 | |
GBPMXN | 25.556 | 25.565 | 9.3 | 18:10:32 | |
GBPZAR | 22.9273 | 22.9363 | 90.0 | 18:10:32 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:10:32 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.04 | 16.3 | 18:10:32 | |
JPN225 | 39,424 | 39,454 | 3.0 | 18:10:32 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 18:10:32 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 18:10:32 | |
SOLUSD | 217.5 | 217.7 | 2.9 | 18:10:32 | |
SUIUSD | 4.612 | 4.623 | 11.1 | 18:10:32 | |
TRXUSD | 0.2731 | 0.2734 | 2.7 | 18:10:32 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.68 | 5.4 | 18:10:32 | |
USDMXN | 20.146 | 20.151 | 4.5 | 18:10:32 | |
USDZAR | 18.0735 | 18.0800 | 65.0 | 18:10:32 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:10:32 | |
XRPUSD | 2.4760 | 2.4787 | 27.8 | 18:10:32 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.3 | 18:10:32 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.6 | 18:10:32 | |
AAVEUSD | 367.1 | 367.8 | 7.0 | 18:10:32 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 18:10:32 | |
ATOMUSD | 8.35 | 8.45 | 9.1 | 18:10:32 | |
AVAXUSD | 46.39 | 46.60 | 20.7 | 18:10:32 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 18:10:32 | |
DOGEUSD | 0.3850 | 0.3855 | 5.1 | 18:10:32 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:10:32 | |
LINKUSD | 27.43 | 27.51 | 8.0 | 18:10:32 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.7 | 18:10:32 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.2 | 18:10:32 | |
AAPL.NAS | 253.3 | 253.5 | 2.1 | 18:10:32 | |
AAPL.Daily | 253.3 | 253.5 | 1.7 | 18:10:32 | |
BCHUSD.Daily | 517.8 | 520.1 | 22.4 | 18:10:32 | |
BTCUSD.Daily | 104,234.1 | 104,254.1 | 200.0 | 18:10:32 | |
ETHUSD.Daily | 3,862.6 | 3,864.3 | 16.4 | 18:10:32 | |
JPN225.Daily | 39,428 | 39,450 | 2.2 | 18:10:32 | |
LTCUSD.Daily | 117.0 | 117.4 | 3.5 | 18:10:32 | |
SOLUSD.Daily | 217.5 | 217.7 | 2.6 | 18:10:32 | |
XRPUSD.Daily | 2.4750 | 2.4772 | 22.3 | 18:10:32 | |
LINKUSD.Daily | 27.43 | 27.50 | 7.3 | 18:10:32 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)