การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 19:07:51 | |
GBPUSD | 1.2695 | 1.2696 | 1.3 | 19:07:51 | |
USDJPY | 153.93 | 153.95 | 2.3 | 19:07:51 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 19:07:51 | |
AUDUSD | 0.6299 | 0.6301 | 1.5 | 19:07:51 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 19:07:51 | |
USDCAD | 1.4338 | 1.4340 | 1.9 | 19:07:51 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 19:07:51 | |
EURJPY | 161.21 | 161.23 | 2.0 | 19:07:51 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9359 | 2.2 | 19:07:51 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6624 | 2.4 | 19:07:51 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.1 | 19:07:51 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.3 | 19:07:51 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.45 | 2.3 | 19:07:51 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.9 | 19:07:51 | |
GBPAUD | 2.0150 | 2.0153 | 2.6 | 19:07:51 | |
GBPNZD | 2.2201 | 2.2204 | 2.6 | 19:07:51 | |
GBPCAD | 1.8202 | 1.8204 | 2.1 | 19:07:51 | |
CHFJPY | 172.27 | 172.30 | 2.5 | 19:07:51 | |
AUDJPY | 96.97 | 97.00 | 2.1 | 19:07:51 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 19:07:51 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.3 | 19:07:51 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:07:51 | |
NZDJPY | 88.02 | 88.04 | 2.0 | 19:07:51 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:07:51 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8200 | 2.7 | 19:07:51 | |
CADJPY | 107.35 | 107.38 | 2.6 | 19:07:51 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 19:07:51 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 3.1 | 19:07:51 | |
XAUUSD | 2,635.3 | 2,635.6 | 3.1 | 19:07:51 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:07:51 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 19:07:51 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:07:51 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 19:07:51 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.1 | 19:07:51 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 19:07:51 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 19:07:51 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:07:51 | |
US30 | 43,773 | 43,779 | 5.3 | 19:07:51 | |
NAS100 | 22,092 | 22,095 | 3.2 | 19:07:51 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 19:07:51 | |
TSLA.Daily | 484.5 | 484.9 | 3.4 | 19:07:51 | |
US30.Daily | 43,774 | 43,779 | 5.1 | 19:07:51 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 517 | 0.2 | 19:07:51 | |
LTCUSD.Daily | 114.8 | 115.2 | 3.5 | 19:07:51 | |
NAS100.Daily | 22,092 | 22,095 | 2.8 | 19:07:51 | |
SOLUSD.Daily | 214.8 | 215.0 | 2.6 | 19:07:51 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 19:07:51 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:07:51 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 19:07:51 | |
BTCUSD.Daily | 103,813 | 103,832 | 2.0 | 19:07:51 | |
ETHUSD.Daily | 3,857 | 3,859 | 1.5 | 19:07:51 | |
XRPUSD.Daily | 2.4411 | 2.4434 | 23.2 | 19:07:51 | |
ADAUSD | 1.016 | 1.020 | 3.3 | 19:07:51 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:07:51 | |
BCHUSD | 514 | 517 | 0.2 | 19:07:51 | |
BNBUSD | 711.5 | 712.8 | 12.6 | 19:07:51 | |
BTCUSD | 103,811 | 103,833 | 2.2 | 19:07:51 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 19:07:51 | |
ETCUSD | 31.37 | 31.44 | 6.6 | 19:07:51 | |
ETHUSD | 3,857 | 3,859 | 1.7 | 19:07:51 | |
EURMXN | 21.098 | 21.103 | 5.5 | 19:07:51 | |
EURZAR | 18.9478 | 18.9548 | 70.0 | 19:07:51 | |
FILUSD | 5.96 | 6.10 | 14.0 | 19:07:51 | |
FTMUSD | 1.199 | 1.208 | 8.9 | 19:07:51 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:07:51 | |
GBPMXN | 25.574 | 25.585 | 10.8 | 19:07:51 | |
GBPZAR | 22.9697 | 22.9787 | 90.0 | 19:07:51 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 19:07:51 | |
ICPUSD | 11.75 | 11.92 | 16.3 | 19:07:51 | |
JPN225 | 39,394 | 39,426 | 3.2 | 19:07:51 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 19:07:51 | |
LTCUSD | 114.8 | 115.2 | 3.8 | 19:07:51 | |
SOLUSD | 214.8 | 215.0 | 2.9 | 19:07:51 | |
TRXUSD | 0.2718 | 0.2721 | 2.7 | 19:07:51 | |
UNIUSD | 15.45 | 15.50 | 5.4 | 19:07:51 | |
USDMXN | 20.147 | 20.151 | 4.2 | 19:07:51 | |
USDZAR | 18.0920 | 18.0985 | 65.0 | 19:07:51 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 19:07:51 | |
XRPUSD | 2.4410 | 2.4437 | 27.8 | 19:07:51 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.5 | 19:07:51 | |
ZECUSD | 53.3 | 53.7 | 3.7 | 19:07:51 | |
AAVEUSD | 364.4 | 365.1 | 7.0 | 19:07:51 | |
ALGOUSD | 0.389 | 0.395 | 6.4 | 19:07:51 | |
ATOMUSD | 8.23 | 8.32 | 9.1 | 19:07:51 | |
AVAXUSD | 45.90 | 46.11 | 20.7 | 19:07:51 | |
DASHUSD | 41.7 | 42.0 | 2.4 | 19:07:51 | |
DOGEUSD | 0.3818 | 0.3823 | 4.8 | 19:07:51 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.350 | 2.9 | 19:07:51 | |
LINKUSD | 27.16 | 27.24 | 8.0 | 19:07:51 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.7 | 19:07:51 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.15 | 10.6 | 19:07:51 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)