การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0471 | 0.9 | 19:21:31 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2701 | 1.3 | 19:21:31 | |
USDJPY | 153.95 | 153.97 | 2.2 | 19:21:31 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 19:21:31 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 19:21:31 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 19:21:31 | |
USDCAD | 1.4331 | 1.4332 | 1.9 | 19:21:31 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8245 | 1.7 | 19:21:31 | |
EURJPY | 161.20 | 161.22 | 2.0 | 19:21:31 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.1 | 19:21:31 | |
EURAUD | 1.6614 | 1.6617 | 2.4 | 19:21:31 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8312 | 3.1 | 19:21:31 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.2 | 19:21:31 | |
GBPJPY | 195.53 | 195.55 | 2.3 | 19:21:31 | |
GBPCHF | 1.1347 | 1.1348 | 1.9 | 19:21:31 | |
GBPAUD | 2.0152 | 2.0155 | 2.6 | 19:21:31 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2210 | 2.6 | 19:21:31 | |
GBPCAD | 1.8200 | 1.8202 | 2.0 | 19:21:31 | |
CHFJPY | 172.31 | 172.33 | 2.5 | 19:21:31 | |
AUDJPY | 97.02 | 97.04 | 2.0 | 19:21:31 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 19:21:31 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.4 | 19:21:31 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.7 | 19:21:31 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:21:31 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:21:31 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 2.8 | 19:21:31 | |
CADJPY | 107.42 | 107.45 | 2.6 | 19:21:31 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 19:21:31 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.25 | 3.1 | 19:21:31 | |
XAUUSD | 2,638.2 | 2,638.5 | 3.0 | 19:21:31 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:21:31 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:21:31 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 0.9 | 19:21:31 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 19:21:31 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 19:21:31 | |
FRA40 | 7,401 | 7,405 | 4.3 | 19:21:31 | |
GER40 | 20,293 | 20,297 | 3.9 | 19:21:31 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:21:31 | |
US30 | 43,857 | 43,863 | 5.3 | 19:21:31 | |
NAS100 | 22,096 | 22,100 | 3.2 | 19:21:31 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.7 | 1.7 | 19:21:31 | |
TSLA.Daily | 478.9 | 479.3 | 4.4 | 19:21:31 | |
US30.Daily | 43,858 | 43,863 | 5.1 | 19:21:31 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 19:21:31 | |
LTCUSD.Daily | 115.0 | 115.4 | 3.5 | 19:21:31 | |
NAS100.Daily | 22,097 | 22,099 | 2.8 | 19:21:31 | |
SOLUSD.Daily | 215.2 | 215.5 | 2.6 | 19:21:31 | |
SPX500.Daily | 6,094 | 6,095 | 1.6 | 19:21:31 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:21:31 | |
SPX500 | 6,094 | 6,095 | 1.8 | 19:21:31 | |
BTCUSD.Daily | 104,401 | 104,421 | 2.0 | 19:21:31 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,870 | 1.5 | 19:21:31 | |
XRPUSD.Daily | 2.4564 | 2.4577 | 13.0 | 19:21:31 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 19:21:31 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:21:31 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 19:21:31 | |
BNBUSD | 713.6 | 714.9 | 12.6 | 19:21:31 | |
BTCUSD | 104,400 | 104,422 | 2.2 | 19:21:31 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 19:21:31 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.56 | 6.7 | 19:21:31 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.7 | 19:21:31 | |
EURMXN | 21.095 | 21.099 | 4.0 | 19:21:31 | |
EURZAR | 18.9461 | 18.9531 | 70.0 | 19:21:31 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 19:21:31 | |
FTMUSD | 1.205 | 1.213 | 8.8 | 19:21:31 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:21:31 | |
GBPMXN | 25.584 | 25.595 | 11.1 | 19:21:31 | |
GBPZAR | 22.9788 | 22.9878 | 90.0 | 19:21:31 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 19:21:31 | |
ICPUSD | 11.80 | 11.96 | 16.3 | 19:21:31 | |
JPN225 | 39,406 | 39,436 | 3.0 | 19:21:31 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 19:21:31 | |
LTCUSD | 115.0 | 115.4 | 3.8 | 19:21:31 | |
SOLUSD | 215.2 | 215.5 | 2.9 | 19:21:31 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 19:21:31 | |
UNIUSD | 15.48 | 15.53 | 5.4 | 19:21:31 | |
USDMXN | 20.147 | 20.151 | 4.5 | 19:21:31 | |
USDZAR | 18.0925 | 18.0990 | 65.0 | 19:21:31 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 19:21:31 | |
XRPUSD | 2.4557 | 2.4586 | 29.2 | 19:21:31 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:21:31 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.5 | 19:21:31 | |
AAVEUSD | 367.1 | 367.8 | 7.0 | 19:21:31 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.397 | 6.4 | 19:21:31 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.1 | 19:21:31 | |
AVAXUSD | 46.11 | 46.32 | 20.7 | 19:21:31 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:21:31 | |
DOGEUSD | 0.3835 | 0.3840 | 5.1 | 19:21:31 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 19:21:31 | |
LINKUSD | 27.25 | 27.33 | 8.0 | 19:21:31 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.8 | 19:21:31 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.6 | 19:21:31 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)