การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:47:29 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.2 | 18:47:29 | |
USDJPY | 154.01 | 154.04 | 2.3 | 18:47:29 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8936 | 1.4 | 18:47:29 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6301 | 1.5 | 18:47:29 | |
NZDUSD | 0.5715 | 0.5717 | 1.9 | 18:47:29 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 18:47:29 | |
EURGBP | 0.8249 | 0.8250 | 1.6 | 18:47:29 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 18:47:29 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 18:47:29 | |
EURAUD | 1.6614 | 1.6617 | 2.4 | 18:47:29 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8316 | 3.8 | 18:47:29 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.3 | 18:47:29 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.48 | 2.3 | 18:47:29 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1339 | 1.8 | 18:47:29 | |
GBPAUD | 2.0141 | 2.0144 | 2.6 | 18:47:29 | |
GBPNZD | 2.2200 | 2.2203 | 2.7 | 18:47:29 | |
GBPCAD | 1.8189 | 1.8191 | 2.1 | 18:47:29 | |
CHFJPY | 172.38 | 172.40 | 2.5 | 18:47:29 | |
AUDJPY | 97.03 | 97.05 | 2.1 | 18:47:29 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 18:47:29 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1024 | 2.8 | 18:47:29 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:47:29 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 18:47:29 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 18:47:29 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8195 | 4.1 | 18:47:29 | |
CADJPY | 107.44 | 107.47 | 2.6 | 18:47:29 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:47:29 | |
XAGUSD | 30.11 | 30.14 | 3.0 | 18:47:29 | |
XAUUSD | 2,633.2 | 2,633.5 | 3.0 | 18:47:29 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:47:29 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:47:29 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:47:29 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 18:47:29 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 18:47:29 | |
FRA40 | 7,395 | 7,400 | 4.3 | 18:47:29 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 18:47:29 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 18:47:29 | |
US30 | 43,785 | 43,791 | 5.3 | 18:47:29 | |
NAS100 | 22,103 | 22,107 | 3.2 | 18:47:29 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.0 | 1.7 | 18:47:29 | |
TSLA.Daily | 487.7 | 488.1 | 3.9 | 18:47:29 | |
US30.Daily | 43,786 | 43,791 | 5.1 | 18:47:29 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:47:29 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.4 | 3.5 | 18:47:29 | |
NAS100.Daily | 22,104 | 22,106 | 2.8 | 18:47:29 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.6 | 2.6 | 18:47:29 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,092 | 1.6 | 18:47:29 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:47:29 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.8 | 18:47:29 | |
BTCUSD.Daily | 104,082 | 104,102 | 2.0 | 18:47:29 | |
ETHUSD.Daily | 3,865 | 3,867 | 1.4 | 18:47:29 | |
XRPUSD.Daily | 2.4692 | 2.4706 | 14.2 | 18:47:29 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.028 | 3.3 | 18:47:29 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:47:29 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:47:29 | |
BNBUSD | 714.6 | 715.8 | 12.6 | 18:47:29 | |
BTCUSD | 104,081 | 104,103 | 2.2 | 18:47:29 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 18:47:29 | |
ETCUSD | 31.55 | 31.62 | 6.6 | 18:47:29 | |
ETHUSD | 3,865 | 3,867 | 1.7 | 18:47:29 | |
EURMXN | 21.128 | 21.133 | 5.4 | 18:47:29 | |
EURZAR | 18.9373 | 18.9443 | 70.0 | 18:47:29 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:47:29 | |
FTMUSD | 1.203 | 1.212 | 8.7 | 18:47:29 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:47:29 | |
GBPMXN | 25.611 | 25.622 | 11.0 | 18:47:29 | |
GBPZAR | 22.9565 | 22.9655 | 90.0 | 18:47:29 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:47:29 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.3 | 18:47:29 | |
JPN225 | 39,405 | 39,436 | 3.1 | 18:47:29 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:47:29 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 18:47:29 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 18:47:29 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 18:47:29 | |
UNIUSD | 15.57 | 15.63 | 5.4 | 18:47:29 | |
USDMXN | 20.183 | 20.187 | 4.2 | 18:47:29 | |
USDZAR | 18.0900 | 18.0965 | 65.0 | 18:47:29 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:47:29 | |
XRPUSD | 2.4683 | 2.4711 | 28.8 | 18:47:29 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:47:29 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.5 | 18:47:29 | |
AAVEUSD | 366.5 | 367.2 | 7.0 | 18:47:29 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:47:29 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.1 | 18:47:29 | |
AVAXUSD | 46.22 | 46.43 | 20.7 | 18:47:29 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:47:29 | |
DOGEUSD | 0.3843 | 0.3849 | 5.3 | 18:47:29 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:47:29 | |
LINKUSD | 27.32 | 27.40 | 8.0 | 18:47:29 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.6 | 18:47:29 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.4 | 18:47:29 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)