การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:48:28 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 18:48:28 | |
USDJPY | 154.01 | 154.04 | 2.3 | 18:48:28 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 18:48:28 | |
AUDUSD | 0.6299 | 0.6301 | 1.5 | 18:48:28 | |
NZDUSD | 0.5715 | 0.5717 | 1.8 | 18:48:28 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 18:48:28 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 18:48:28 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 1.9 | 18:48:28 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 18:48:28 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6617 | 2.4 | 18:48:28 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8315 | 3.6 | 18:48:28 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5005 | 2.2 | 18:48:28 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.3 | 18:48:28 | |
GBPCHF | 1.1337 | 1.1339 | 1.7 | 18:48:28 | |
GBPAUD | 2.0142 | 2.0144 | 2.6 | 18:48:28 | |
GBPNZD | 2.2199 | 2.2202 | 2.5 | 18:48:28 | |
GBPCAD | 1.8188 | 1.8190 | 2.0 | 18:48:28 | |
CHFJPY | 172.39 | 172.41 | 2.5 | 18:48:28 | |
AUDJPY | 97.03 | 97.05 | 2.1 | 18:48:28 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 18:48:28 | |
AUDNZD | 1.1020 | 1.1023 | 2.4 | 18:48:28 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9031 | 2.7 | 18:48:28 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 18:48:28 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 18:48:28 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8195 | 3.7 | 18:48:28 | |
CADJPY | 107.45 | 107.47 | 2.4 | 18:48:28 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:48:28 | |
XAGUSD | 30.11 | 30.14 | 2.9 | 18:48:28 | |
XAUUSD | 2,633.5 | 2,633.8 | 3.0 | 18:48:28 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:48:28 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:48:28 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:48:28 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 18:48:28 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 18:48:28 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 18:48:28 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 4.4 | 18:48:28 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:48:28 | |
US30 | 43,795 | 43,801 | 5.3 | 18:48:28 | |
NAS100 | 22,094 | 22,097 | 3.2 | 18:48:28 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 135.0 | 1.7 | 18:48:28 | |
TSLA.Daily | 487.1 | 487.5 | 3.4 | 18:48:28 | |
US30.Daily | 43,796 | 43,801 | 5.1 | 18:48:28 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 520 | 0.2 | 18:48:28 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.3 | 3.5 | 18:48:28 | |
NAS100.Daily | 22,094 | 22,097 | 2.8 | 18:48:28 | |
SOLUSD.Daily | 216.2 | 216.5 | 2.6 | 18:48:28 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,092 | 1.6 | 18:48:28 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:48:28 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.8 | 18:48:28 | |
BTCUSD.Daily | 103,991 | 104,012 | 2.0 | 18:48:28 | |
ETHUSD.Daily | 3,866 | 3,867 | 1.4 | 18:48:28 | |
XRPUSD.Daily | 2.4652 | 2.4667 | 15.1 | 18:48:28 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.2 | 18:48:28 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:48:28 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 18:48:28 | |
BNBUSD | 714.6 | 715.8 | 12.7 | 18:48:28 | |
BTCUSD | 103,990 | 104,013 | 2.2 | 18:48:28 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 18:48:28 | |
ETCUSD | 31.55 | 31.62 | 6.6 | 18:48:28 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,867 | 1.7 | 18:48:28 | |
EURMXN | 21.124 | 21.130 | 5.4 | 18:48:28 | |
EURZAR | 18.9368 | 18.9438 | 70.0 | 18:48:28 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 18:48:28 | |
FTMUSD | 1.204 | 1.212 | 8.7 | 18:48:28 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:48:28 | |
GBPMXN | 25.606 | 25.617 | 10.9 | 18:48:28 | |
GBPZAR | 22.9563 | 22.9653 | 90.0 | 18:48:28 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:48:28 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.4 | 18:48:28 | |
JPN225 | 39,394 | 39,423 | 2.9 | 18:48:28 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:48:28 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 18:48:28 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 18:48:28 | |
TRXUSD | 0.2721 | 0.2724 | 2.7 | 18:48:28 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.63 | 5.4 | 18:48:28 | |
USDMXN | 20.180 | 20.184 | 4.9 | 18:48:28 | |
USDZAR | 18.0894 | 18.0959 | 65.0 | 18:48:28 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:48:28 | |
XRPUSD | 2.4649 | 2.4678 | 29.3 | 18:48:28 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:48:28 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.3 | 18:48:28 | |
AAVEUSD | 366.9 | 367.6 | 7.0 | 18:48:28 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:48:28 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 18:48:28 | |
AVAXUSD | 46.18 | 46.39 | 20.7 | 18:48:28 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:48:28 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3847 | 5.1 | 18:48:28 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:48:28 | |
LINKUSD | 27.34 | 27.42 | 8.0 | 18:48:28 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.7 | 18:48:28 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.5 | 18:48:28 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)