การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 20:08:30 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2703 | 1.3 | 20:08:30 | |
USDJPY | 153.80 | 153.83 | 2.3 | 20:08:30 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.4 | 20:08:30 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 20:08:30 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 20:08:30 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.9 | 20:08:30 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 20:08:30 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 2.0 | 20:08:30 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:08:30 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6624 | 2.4 | 20:08:30 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8319 | 3.6 | 20:08:30 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5019 | 2.3 | 20:08:30 | |
GBPJPY | 195.37 | 195.39 | 2.3 | 20:08:30 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.8 | 20:08:30 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0156 | 2.6 | 20:08:30 | |
GBPNZD | 2.2204 | 2.2207 | 2.8 | 20:08:30 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8209 | 2.2 | 20:08:30 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.30 | 2.5 | 20:08:30 | |
AUDJPY | 96.93 | 96.95 | 2.1 | 20:08:30 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:08:30 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.4 | 20:08:30 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:08:30 | |
NZDJPY | 87.94 | 87.96 | 2.0 | 20:08:30 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:08:30 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.7 | 20:08:30 | |
CADJPY | 107.29 | 107.32 | 2.6 | 20:08:30 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6229 | 1.5 | 20:08:30 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 2.9 | 20:08:30 | |
XAUUSD | 2,637.5 | 2,637.8 | 3.0 | 20:08:30 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:08:30 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.4 | 1.1 | 20:08:30 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:08:30 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:08:30 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 20:08:30 | |
FRA40 | 7,394 | 7,399 | 4.4 | 20:08:30 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 20:08:30 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 20:08:30 | |
US30 | 43,753 | 43,759 | 5.8 | 20:08:30 | |
NAS100 | 22,093 | 22,097 | 3.2 | 20:08:30 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 20:08:30 | |
TSLA.Daily | 477.0 | 477.4 | 4.1 | 20:08:30 | |
US30.Daily | 43,753 | 43,758 | 5.6 | 20:08:30 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 524 | 0.2 | 20:08:30 | |
LTCUSD.Daily | 115.7 | 116.1 | 3.5 | 20:08:30 | |
NAS100.Daily | 22,094 | 22,096 | 2.8 | 20:08:30 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.6 | 2.6 | 20:08:30 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.6 | 20:08:30 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:08:30 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 20:08:30 | |
BTCUSD.Daily | 104,903 | 104,923 | 2.0 | 20:08:30 | |
ETHUSD.Daily | 3,883 | 3,885 | 1.7 | 20:08:30 | |
XRPUSD.Daily | 2.4761 | 2.4786 | 25.3 | 20:08:30 | |
ADAUSD | 1.038 | 1.041 | 3.3 | 20:08:30 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:08:30 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 20:08:30 | |
BNBUSD | 718.4 | 719.7 | 12.6 | 20:08:30 | |
BTCUSD | 104,902 | 104,924 | 2.2 | 20:08:30 | |
DOTUSD | 8.30 | 8.36 | 6.0 | 20:08:30 | |
ETCUSD | 31.74 | 31.80 | 6.6 | 20:08:30 | |
ETHUSD | 3,883 | 3,885 | 1.9 | 20:08:30 | |
EURMXN | 21.156 | 21.162 | 5.3 | 20:08:30 | |
EURZAR | 18.9543 | 18.9613 | 70.0 | 20:08:30 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 20:08:30 | |
FTMUSD | 1.216 | 1.225 | 8.8 | 20:08:30 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 20:08:30 | |
GBPMXN | 25.648 | 25.659 | 10.8 | 20:08:30 | |
GBPZAR | 22.9808 | 22.9898 | 90.0 | 20:08:30 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.253 | 2.7 | 20:08:30 | |
ICPUSD | 11.99 | 12.15 | 16.4 | 20:08:30 | |
JPN225 | 39,330 | 39,361 | 3.1 | 20:08:30 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 20:08:30 | |
LTCUSD | 115.7 | 116.1 | 3.8 | 20:08:30 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 20:08:30 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 20:08:30 | |
UNIUSD | 15.69 | 15.74 | 5.4 | 20:08:30 | |
USDMXN | 20.195 | 20.198 | 3.5 | 20:08:30 | |
USDZAR | 18.0912 | 18.0980 | 67.3 | 20:08:30 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 20:08:30 | |
XRPUSD | 2.4752 | 2.4779 | 27.8 | 20:08:30 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:08:30 | |
ZECUSD | 54.6 | 54.9 | 3.6 | 20:08:30 | |
AAVEUSD | 373.7 | 374.4 | 7.0 | 20:08:30 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.404 | 6.4 | 20:08:30 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.2 | 20:08:30 | |
AVAXUSD | 46.50 | 46.71 | 20.7 | 20:08:30 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 20:08:30 | |
DOGEUSD | 0.3864 | 0.3869 | 5.3 | 20:08:30 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.8 | 20:08:30 | |
LINKUSD | 27.74 | 27.82 | 8.0 | 20:08:30 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.7 | 20:08:30 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.24 | 10.5 | 20:08:30 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)