การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0481 | 1.0482 | 0.9 | 20:19:06 | |
GBPUSD | 1.2707 | 1.2709 | 1.3 | 20:19:06 | |
USDJPY | 153.73 | 153.76 | 2.3 | 20:19:06 | |
USDCHF | 0.8924 | 0.8925 | 1.4 | 20:19:06 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 20:19:06 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 20:19:06 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 20:19:06 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 20:19:06 | |
EURJPY | 161.13 | 161.15 | 2.0 | 20:19:06 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 20:19:06 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6624 | 2.4 | 20:19:06 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8321 | 3.2 | 20:19:06 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5019 | 2.3 | 20:19:06 | |
GBPJPY | 195.37 | 195.39 | 2.3 | 20:19:06 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.7 | 20:19:06 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0156 | 2.4 | 20:19:06 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2209 | 3.0 | 20:19:06 | |
GBPCAD | 1.8208 | 1.8210 | 2.2 | 20:19:06 | |
CHFJPY | 172.27 | 172.29 | 2.4 | 20:19:06 | |
AUDJPY | 96.93 | 96.95 | 2.1 | 20:19:06 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5628 | 1.5 | 20:19:06 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.5 | 20:19:06 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:19:06 | |
NZDJPY | 87.93 | 87.95 | 2.0 | 20:19:06 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:19:06 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.7 | 20:19:06 | |
CADJPY | 107.29 | 107.31 | 2.6 | 20:19:06 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6229 | 1.5 | 20:19:06 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 2.9 | 20:19:06 | |
XAUUSD | 2,636.8 | 2,637.1 | 3.0 | 20:19:06 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.4 | 0.9 | 20:19:06 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 20:19:06 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:19:06 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:19:06 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:19:06 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 20:19:06 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 20:19:06 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:19:06 | |
US30 | 43,763 | 43,769 | 5.3 | 20:19:06 | |
NAS100 | 22,087 | 22,090 | 2.9 | 20:19:06 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 20:19:06 | |
TSLA.Daily | 477.3 | 477.7 | 3.6 | 20:19:06 | |
US30.Daily | 43,764 | 43,769 | 5.1 | 20:19:06 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 525 | 0.2 | 20:19:06 | |
LTCUSD.Daily | 116.3 | 116.7 | 3.5 | 20:19:06 | |
NAS100.Daily | 22,087 | 22,090 | 2.8 | 20:19:06 | |
SOLUSD.Daily | 217.1 | 217.3 | 2.6 | 20:19:06 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.6 | 20:19:06 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.4 | 0.8 | 20:19:06 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 20:19:06 | |
BTCUSD.Daily | 104,884 | 104,904 | 2.0 | 20:19:06 | |
ETHUSD.Daily | 3,885 | 3,886 | 1.5 | 20:19:06 | |
XRPUSD.Daily | 2.4866 | 2.4887 | 20.5 | 20:19:06 | |
ADAUSD | 1.044 | 1.047 | 3.3 | 20:19:06 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:19:06 | |
BCHUSD | 522 | 525 | 0.2 | 20:19:06 | |
BNBUSD | 718.7 | 720.0 | 12.6 | 20:19:06 | |
BTCUSD | 104,883 | 104,905 | 2.2 | 20:19:06 | |
DOTUSD | 8.33 | 8.39 | 6.1 | 20:19:06 | |
ETCUSD | 31.83 | 31.90 | 6.7 | 20:19:06 | |
ETHUSD | 3,885 | 3,886 | 1.7 | 20:19:06 | |
EURMXN | 21.155 | 21.159 | 4.5 | 20:19:06 | |
EURZAR | 18.9602 | 18.9686 | 84.2 | 20:19:06 | |
FILUSD | 6.07 | 6.21 | 14.0 | 20:19:06 | |
FTMUSD | 1.228 | 1.236 | 8.8 | 20:19:06 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 20:19:06 | |
GBPMXN | 25.647 | 25.657 | 9.9 | 20:19:06 | |
GBPZAR | 22.9885 | 22.9975 | 90.0 | 20:19:06 | |
GRTUSD | 0.252 | 0.255 | 2.7 | 20:19:06 | |
ICPUSD | 12.04 | 12.20 | 16.3 | 20:19:06 | |
JPN225 | 39,356 | 39,386 | 3.0 | 20:19:06 | |
LRCUSD | 0.232 | 0.245 | 13.0 | 20:19:06 | |
LTCUSD | 116.3 | 116.7 | 3.8 | 20:19:06 | |
SOLUSD | 217.1 | 217.4 | 2.9 | 20:19:06 | |
TRXUSD | 0.2744 | 0.2747 | 2.7 | 20:19:06 | |
UNIUSD | 15.71 | 15.76 | 5.4 | 20:19:06 | |
USDMXN | 20.185 | 20.188 | 2.7 | 20:19:06 | |
USDZAR | 18.0897 | 18.0980 | 83.4 | 20:19:06 | |
XNGUSD | 3.10 | 3.14 | 3.8 | 20:19:06 | |
XRPUSD | 2.4864 | 2.4892 | 28.7 | 20:19:06 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.5 | 20:19:06 | |
ZECUSD | 54.7 | 55.0 | 3.5 | 20:19:06 | |
AAVEUSD | 374.0 | 374.7 | 7.0 | 20:19:06 | |
ALGOUSD | 0.400 | 0.407 | 6.4 | 20:19:06 | |
ATOMUSD | 8.39 | 8.48 | 9.1 | 20:19:06 | |
AVAXUSD | 46.82 | 47.03 | 20.7 | 20:19:06 | |
DASHUSD | 42.6 | 42.9 | 2.4 | 20:19:06 | |
DOGEUSD | 0.3880 | 0.3885 | 5.2 | 20:19:06 | |
IOTAUSD | 0.359 | 0.362 | 2.9 | 20:19:06 | |
LINKUSD | 27.78 | 27.86 | 8.0 | 20:19:06 | |
MANAUSD | 0.565 | 0.581 | 15.8 | 20:19:06 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.27 | 10.4 | 20:19:06 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)