การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 20:12:17 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2705 | 1.3 | 20:12:17 | |
USDJPY | 153.77 | 153.79 | 2.3 | 20:12:17 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.4 | 20:12:17 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 20:12:17 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:12:17 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.9 | 20:12:17 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8249 | 1.7 | 20:12:17 | |
EURJPY | 161.13 | 161.15 | 2.0 | 20:12:17 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.2 | 20:12:17 | |
EURAUD | 1.6623 | 1.6625 | 2.4 | 20:12:17 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8320 | 3.1 | 20:12:17 | |
EURCAD | 1.5020 | 1.5022 | 2.3 | 20:12:17 | |
GBPJPY | 195.35 | 195.37 | 2.3 | 20:12:17 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 2.0 | 20:12:17 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0155 | 2.6 | 20:12:17 | |
GBPNZD | 2.2205 | 2.2207 | 2.7 | 20:12:17 | |
GBPCAD | 1.8209 | 1.8212 | 2.2 | 20:12:17 | |
CHFJPY | 172.26 | 172.29 | 2.5 | 20:12:17 | |
AUDJPY | 96.92 | 96.95 | 2.1 | 20:12:17 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5628 | 1.5 | 20:12:17 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.3 | 20:12:17 | |
AUDCAD | 0.9034 | 0.9037 | 2.7 | 20:12:17 | |
NZDJPY | 87.93 | 87.95 | 2.2 | 20:12:17 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:12:17 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.7 | 20:12:17 | |
CADJPY | 107.27 | 107.29 | 2.4 | 20:12:17 | |
CADCHF | 0.6226 | 0.6228 | 1.5 | 20:12:17 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 2.8 | 20:12:17 | |
XAUUSD | 2,637.0 | 2,637.3 | 3.0 | 20:12:17 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:12:17 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.4 | 1.1 | 20:12:17 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:12:17 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 20:12:17 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 20:12:17 | |
FRA40 | 7,394 | 7,399 | 4.3 | 20:12:17 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 20:12:17 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:12:17 | |
US30 | 43,748 | 43,754 | 5.3 | 20:12:17 | |
NAS100 | 22,088 | 22,091 | 3.2 | 20:12:17 | |
NVDA.Daily | 136.0 | 136.1 | 1.7 | 20:12:17 | |
TSLA.Daily | 477.0 | 477.4 | 3.8 | 20:12:17 | |
US30.Daily | 43,749 | 43,754 | 5.1 | 20:12:17 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 20:12:17 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.3 | 3.5 | 20:12:17 | |
NAS100.Daily | 22,088 | 22,091 | 2.8 | 20:12:17 | |
SOLUSD.Daily | 216.8 | 217.1 | 2.6 | 20:12:17 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,086 | 1.6 | 20:12:17 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:12:17 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.8 | 20:12:17 | |
BTCUSD.Daily | 104,982 | 105,002 | 2.0 | 20:12:17 | |
ETHUSD.Daily | 3,886 | 3,888 | 1.6 | 20:12:17 | |
XRPUSD.Daily | 2.4806 | 2.4815 | 8.5 | 20:12:17 | |
ADAUSD | 1.039 | 1.042 | 3.2 | 20:12:17 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:12:17 | |
BCHUSD | 522 | 524 | 0.2 | 20:12:17 | |
BNBUSD | 718.9 | 720.1 | 12.6 | 20:12:17 | |
BTCUSD | 104,981 | 105,003 | 2.2 | 20:12:17 | |
DOTUSD | 8.30 | 8.37 | 6.1 | 20:12:17 | |
ETCUSD | 31.74 | 31.81 | 6.5 | 20:12:17 | |
ETHUSD | 3,886 | 3,888 | 1.8 | 20:12:17 | |
EURMXN | 21.168 | 21.174 | 5.5 | 20:12:17 | |
EURZAR | 18.9536 | 18.9606 | 70.0 | 20:12:17 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 20:12:17 | |
FTMUSD | 1.223 | 1.232 | 8.9 | 20:12:17 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:12:17 | |
GBPMXN | 25.662 | 25.672 | 10.4 | 20:12:17 | |
GBPZAR | 22.9786 | 22.9876 | 90.0 | 20:12:17 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 20:12:17 | |
ICPUSD | 12.01 | 12.17 | 16.3 | 20:12:17 | |
JPN225 | 39,330 | 39,361 | 3.1 | 20:12:17 | |
LRCUSD | 0.231 | 0.243 | 12.9 | 20:12:17 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 20:12:17 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.1 | 2.9 | 20:12:17 | |
TRXUSD | 0.2740 | 0.2743 | 2.7 | 20:12:17 | |
UNIUSD | 15.67 | 15.72 | 5.4 | 20:12:17 | |
USDMXN | 20.202 | 20.206 | 4.0 | 20:12:17 | |
USDZAR | 18.0867 | 18.0937 | 70.2 | 20:12:17 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.8 | 20:12:17 | |
XRPUSD | 2.4794 | 2.4823 | 29.5 | 20:12:17 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:12:17 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.9 | 3.5 | 20:12:17 | |
AAVEUSD | 373.6 | 374.3 | 7.0 | 20:12:17 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.405 | 6.4 | 20:12:17 | |
ATOMUSD | 8.35 | 8.44 | 9.1 | 20:12:17 | |
AVAXUSD | 46.59 | 46.80 | 20.7 | 20:12:17 | |
DASHUSD | 42.4 | 42.6 | 2.4 | 20:12:17 | |
DOGEUSD | 0.3870 | 0.3875 | 4.9 | 20:12:17 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.359 | 2.9 | 20:12:17 | |
LINKUSD | 27.75 | 27.83 | 8.0 | 20:12:17 | |
MANAUSD | 0.562 | 0.578 | 15.8 | 20:12:17 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.3 | 20:12:17 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)