การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 20:11:21 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2704 | 1.3 | 20:11:21 | |
USDJPY | 153.80 | 153.83 | 2.3 | 20:11:21 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.3 | 20:11:21 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 20:11:21 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:11:21 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.9 | 20:11:21 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8249 | 1.7 | 20:11:21 | |
EURJPY | 161.16 | 161.18 | 1.9 | 20:11:21 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.2 | 20:11:21 | |
EURAUD | 1.6624 | 1.6626 | 2.4 | 20:11:21 | |
EURNZD | 1.8318 | 1.8321 | 3.2 | 20:11:21 | |
EURCAD | 1.5019 | 1.5021 | 2.3 | 20:11:21 | |
GBPJPY | 195.39 | 195.41 | 2.3 | 20:11:21 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.9 | 20:11:21 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.6 | 20:11:21 | |
GBPNZD | 2.2205 | 2.2208 | 2.5 | 20:11:21 | |
GBPCAD | 1.8208 | 1.8210 | 2.2 | 20:11:21 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.31 | 2.5 | 20:11:21 | |
AUDJPY | 96.94 | 96.96 | 2.1 | 20:11:21 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:11:21 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.3 | 20:11:21 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:11:21 | |
NZDJPY | 87.95 | 87.97 | 2.0 | 20:11:21 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:11:21 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8200 | 2.7 | 20:11:21 | |
CADJPY | 107.29 | 107.32 | 2.6 | 20:11:21 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6229 | 1.5 | 20:11:21 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.0 | 20:11:21 | |
XAUUSD | 2,637.1 | 2,637.4 | 3.0 | 20:11:21 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:11:21 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 20:11:21 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 20:11:21 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 20:11:21 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:11:21 | |
FRA40 | 7,395 | 7,400 | 4.3 | 20:11:21 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 20:11:21 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 20:11:21 | |
US30 | 43,754 | 43,760 | 5.3 | 20:11:21 | |
NAS100 | 22,088 | 22,091 | 3.2 | 20:11:21 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 20:11:21 | |
TSLA.Daily | 476.7 | 477.0 | 3.1 | 20:11:21 | |
US30.Daily | 43,755 | 43,760 | 5.1 | 20:11:21 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 20:11:21 | |
LTCUSD.Daily | 115.7 | 116.1 | 3.5 | 20:11:21 | |
NAS100.Daily | 22,088 | 22,091 | 2.7 | 20:11:21 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.6 | 2.6 | 20:11:21 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,086 | 1.6 | 20:11:21 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:11:21 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 20:11:21 | |
BTCUSD.Daily | 104,920 | 104,940 | 2.0 | 20:11:21 | |
ETHUSD.Daily | 3,883 | 3,885 | 1.4 | 20:11:21 | |
XRPUSD.Daily | 2.4785 | 2.4802 | 16.8 | 20:11:21 | |
ADAUSD | 1.037 | 1.041 | 3.3 | 20:11:21 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:11:21 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 20:11:21 | |
BNBUSD | 718.1 | 719.4 | 12.7 | 20:11:21 | |
BTCUSD | 104,919 | 104,941 | 2.2 | 20:11:21 | |
DOTUSD | 8.29 | 8.35 | 6.1 | 20:11:21 | |
ETCUSD | 31.70 | 31.77 | 6.6 | 20:11:21 | |
ETHUSD | 3,883 | 3,885 | 1.7 | 20:11:21 | |
EURMXN | 21.162 | 21.167 | 5.0 | 20:11:21 | |
EURZAR | 18.9567 | 18.9637 | 70.0 | 20:11:21 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 20:11:21 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.228 | 8.8 | 20:11:21 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:11:21 | |
GBPMXN | 25.654 | 25.664 | 10.3 | 20:11:21 | |
GBPZAR | 22.9819 | 22.9909 | 90.0 | 20:11:21 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 20:11:21 | |
ICPUSD | 11.99 | 12.15 | 16.4 | 20:11:21 | |
JPN225 | 39,340 | 39,371 | 3.1 | 20:11:21 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 20:11:21 | |
LTCUSD | 115.7 | 116.1 | 3.8 | 20:11:21 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 20:11:21 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 20:11:21 | |
UNIUSD | 15.66 | 15.71 | 5.4 | 20:11:21 | |
USDMXN | 20.198 | 20.201 | 3.0 | 20:11:21 | |
USDZAR | 18.0903 | 18.0972 | 68.3 | 20:11:21 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.8 | 20:11:21 | |
XRPUSD | 2.4779 | 2.4807 | 28.5 | 20:11:21 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:11:21 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.5 | 20:11:21 | |
AAVEUSD | 373.1 | 373.8 | 7.0 | 20:11:21 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 20:11:21 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 20:11:21 | |
AVAXUSD | 46.49 | 46.70 | 20.7 | 20:11:21 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 20:11:21 | |
DOGEUSD | 0.3864 | 0.3869 | 5.1 | 20:11:21 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 20:11:21 | |
LINKUSD | 27.70 | 27.78 | 8.0 | 20:11:21 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.7 | 20:11:21 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.5 | 20:11:21 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)