การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 19:39:36 | |
GBPUSD | 1.2707 | 1.2708 | 1.3 | 19:39:36 | |
USDJPY | 153.84 | 153.86 | 2.3 | 19:39:36 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.4 | 19:39:36 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 19:39:36 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5722 | 1.9 | 19:39:36 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 19:39:36 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 19:39:36 | |
EURJPY | 161.18 | 161.20 | 2.0 | 19:39:36 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.0 | 19:39:36 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6620 | 2.4 | 19:39:36 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.0 | 19:39:36 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5013 | 2.2 | 19:39:36 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.51 | 2.3 | 19:39:36 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.8 | 19:39:36 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0157 | 2.4 | 19:39:36 | |
GBPNZD | 2.2210 | 2.2212 | 2.8 | 19:39:36 | |
GBPCAD | 1.8206 | 1.8209 | 2.3 | 19:39:36 | |
CHFJPY | 172.33 | 172.36 | 2.5 | 19:39:36 | |
AUDJPY | 96.99 | 97.01 | 2.1 | 19:39:36 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 19:39:36 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.3 | 19:39:36 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:39:36 | |
NZDJPY | 88.01 | 88.03 | 2.0 | 19:39:36 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 19:39:36 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.7 | 19:39:36 | |
CADJPY | 107.36 | 107.39 | 2.6 | 19:39:36 | |
CADCHF | 0.6230 | 0.6231 | 1.5 | 19:39:36 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 2.8 | 19:39:36 | |
XAUUSD | 2,638.0 | 2,638.3 | 2.9 | 19:39:36 | |
XBRUSD | 73.2 | 73.3 | 0.9 | 19:39:36 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:39:36 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:39:36 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 19:39:36 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 19:39:36 | |
FRA40 | 7,403 | 7,407 | 4.3 | 19:39:36 | |
GER40 | 20,286 | 20,290 | 3.9 | 19:39:36 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:39:36 | |
US30 | 43,833 | 43,839 | 5.3 | 19:39:36 | |
NAS100 | 22,070 | 22,073 | 2.9 | 19:39:36 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 19:39:36 | |
TSLA.Daily | 476.2 | 476.5 | 3.0 | 19:39:36 | |
US30.Daily | 43,834 | 43,839 | 5.1 | 19:39:36 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 522 | 0.2 | 19:39:36 | |
LTCUSD.Daily | 115.6 | 116.0 | 3.5 | 19:39:36 | |
NAS100.Daily | 22,070 | 22,073 | 2.6 | 19:39:36 | |
SOLUSD.Daily | 215.7 | 216.0 | 2.6 | 19:39:36 | |
SPX500.Daily | 6,086 | 6,087 | 1.6 | 19:39:36 | |
XBRUSD.Daily | 73.2 | 73.3 | 0.8 | 19:39:36 | |
SPX500 | 6,086 | 6,088 | 1.8 | 19:39:36 | |
BTCUSD.Daily | 104,680 | 104,700 | 2.0 | 19:39:36 | |
ETHUSD.Daily | 3,879 | 3,881 | 1.4 | 19:39:36 | |
XRPUSD.Daily | 2.4684 | 2.4693 | 9.0 | 19:39:36 | |
ADAUSD | 1.029 | 1.032 | 3.3 | 19:39:36 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:39:36 | |
BCHUSD | 519 | 522 | 0.2 | 19:39:36 | |
BNBUSD | 714.9 | 716.2 | 12.6 | 19:39:36 | |
BTCUSD | 104,679 | 104,701 | 2.2 | 19:39:36 | |
DOTUSD | 8.24 | 8.30 | 6.0 | 19:39:36 | |
ETCUSD | 31.60 | 31.67 | 6.8 | 19:39:36 | |
ETHUSD | 3,879 | 3,881 | 1.7 | 19:39:36 | |
EURMXN | 21.094 | 21.099 | 4.8 | 19:39:36 | |
EURZAR | 18.9481 | 18.9551 | 70.0 | 19:39:36 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 19:39:36 | |
FTMUSD | 1.230 | 1.239 | 9.1 | 19:39:36 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:39:36 | |
GBPMXN | 25.582 | 25.593 | 10.4 | 19:39:36 | |
GBPZAR | 22.9814 | 22.9904 | 90.0 | 19:39:36 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 19:39:36 | |
ICPUSD | 11.90 | 12.07 | 16.3 | 19:39:36 | |
JPN225 | 39,379 | 39,411 | 3.2 | 19:39:36 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 19:39:36 | |
LTCUSD | 115.6 | 116.0 | 3.8 | 19:39:36 | |
SOLUSD | 215.7 | 216.0 | 2.9 | 19:39:36 | |
TRXUSD | 0.2734 | 0.2737 | 2.7 | 19:39:36 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.67 | 5.4 | 19:39:36 | |
USDMXN | 20.133 | 20.138 | 5.3 | 19:39:36 | |
USDZAR | 18.0843 | 18.0908 | 65.0 | 19:39:36 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 19:39:36 | |
XRPUSD | 2.4675 | 2.4702 | 27.8 | 19:39:36 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.4 | 19:39:36 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.5 | 3.5 | 19:39:36 | |
AAVEUSD | 370.2 | 370.9 | 7.0 | 19:39:36 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 19:39:36 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 19:39:36 | |
AVAXUSD | 46.40 | 46.61 | 20.7 | 19:39:36 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 19:39:36 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 5.3 | 19:39:36 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 3.0 | 19:39:36 | |
LINKUSD | 27.47 | 27.55 | 8.0 | 19:39:36 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.7 | 19:39:36 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.23 | 10.7 | 19:39:36 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)