การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 18:03:19 | |
GBPUSD | 1.2688 | 1.2689 | 1.3 | 18:03:19 | |
USDJPY | 154.04 | 154.06 | 2.3 | 18:03:19 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 18:03:19 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 18:03:19 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:03:19 | |
USDCAD | 1.4325 | 1.4326 | 1.9 | 18:03:19 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 18:03:19 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 18:03:19 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 18:03:19 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6610 | 2.2 | 18:03:19 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 2.9 | 18:03:19 | |
EURCAD | 1.5001 | 1.5003 | 2.3 | 18:03:19 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.3 | 18:03:19 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1332 | 1.8 | 18:03:19 | |
GBPAUD | 2.0121 | 2.0124 | 2.6 | 18:03:19 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2185 | 2.9 | 18:03:19 | |
GBPCAD | 1.8175 | 1.8177 | 2.1 | 18:03:19 | |
CHFJPY | 172.49 | 172.51 | 2.5 | 18:03:19 | |
AUDJPY | 97.13 | 97.15 | 2.1 | 18:03:19 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 18:03:19 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1026 | 2.3 | 18:03:19 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 18:03:19 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 18:03:19 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:03:19 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.7 | 18:03:19 | |
CADJPY | 107.53 | 107.55 | 2.6 | 18:03:19 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 18:03:19 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.19 | 3.5 | 18:03:19 | |
XAUUSD | 2,636.1 | 2,636.4 | 3.0 | 18:03:19 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 18:03:19 | |
GER40 | 20,297 | 20,301 | 3.9 | 18:03:19 | |
NAS100 | 22,112 | 22,115 | 3.2 | 18:03:19 | |
US30 | 43,851 | 43,857 | 5.3 | 18:03:19 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 18:03:19 | |
APTUSD | 12.790 | 12.900 | 109.4 | 18:03:19 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 18:03:19 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:03:19 | |
BCHUSD | 516.7 | 519.1 | 24.4 | 18:03:19 | |
BNBUSD | 713.6 | 714.8 | 12.6 | 18:03:19 | |
BTCUSD | 104,355 | 104,377 | 2.2 | 18:03:19 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 18:03:19 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.54 | 6.6 | 18:03:19 | |
ETHUSD | 3,864 | 3,867 | 2.1 | 18:03:19 | |
EURMXN | 21.105 | 21.110 | 5.1 | 18:03:19 | |
EURZAR | 18.9176 | 18.9246 | 70.0 | 18:03:19 | |
FETUSD | 1.579 | 1.592 | 12.9 | 18:03:19 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:03:19 | |
FTMUSD | 1.226 | 1.235 | 9.1 | 18:03:19 | |
GBPMXN | 25.569 | 25.579 | 10.2 | 18:03:19 | |
GBPZAR | 22.9202 | 22.9292 | 90.0 | 18:03:19 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:03:19 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.99 | 16.5 | 18:03:19 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:03:19 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 18:03:19 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.6 | 2.9 | 18:03:19 | |
SUIUSD | 4.571 | 4.582 | 11.1 | 18:03:19 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 18:03:19 | |
UNIUSD | 15.56 | 15.62 | 5.4 | 18:03:19 | |
USDMXN | 20.153 | 20.158 | 4.8 | 18:03:19 | |
USDZAR | 18.0646 | 18.0711 | 65.0 | 18:03:19 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 18:03:19 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 18:03:19 | |
XRPUSD | 2.4698 | 2.4725 | 27.8 | 18:03:19 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.5 | 1.1 | 18:03:19 | |
ZARJPY | 8.52 | 8.54 | 2.3 | 18:03:19 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.6 | 18:03:19 | |
AAVEUSD | 365.4 | 366.1 | 7.0 | 18:03:19 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:03:19 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.0 | 18:03:19 | |
AVAXUSD | 46.22 | 46.43 | 20.7 | 18:03:19 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 18:03:19 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3847 | 4.9 | 18:03:19 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:03:19 | |
LINKUSD | 27.00 | 27.08 | 8.0 | 18:03:19 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.565 | 15.6 | 18:03:19 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.4 | 18:03:19 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)