การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0473 | 0.8 | 18:12:46 | |
GBPUSD | 1.2686 | 1.2687 | 1.3 | 18:12:46 | |
USDJPY | 154.05 | 154.08 | 2.3 | 18:12:46 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.3 | 18:12:46 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 18:12:46 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5719 | 1.8 | 18:12:46 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 18:12:46 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.6 | 18:12:46 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:12:46 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.1 | 18:12:46 | |
EURAUD | 1.6613 | 1.6616 | 2.4 | 18:12:46 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 2.9 | 18:12:46 | |
EURCAD | 1.5000 | 1.5003 | 2.2 | 18:12:46 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.47 | 2.3 | 18:12:46 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1333 | 1.8 | 18:12:46 | |
GBPAUD | 2.0125 | 2.0128 | 2.6 | 18:12:46 | |
GBPNZD | 2.2184 | 2.2187 | 2.5 | 18:12:46 | |
GBPCAD | 1.8171 | 1.8174 | 2.1 | 18:12:46 | |
CHFJPY | 172.47 | 172.49 | 2.5 | 18:12:46 | |
AUDJPY | 97.10 | 97.13 | 2.1 | 18:12:46 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:12:46 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1025 | 2.3 | 18:12:46 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:12:46 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:12:46 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:12:46 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8192 | 2.6 | 18:12:46 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 18:12:46 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 18:12:46 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.0 | 18:12:46 | |
XAUUSD | 2,637.9 | 2,638.2 | 2.8 | 18:12:46 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 18:12:46 | |
GER40 | 20,280 | 20,284 | 3.9 | 18:12:46 | |
NAS100 | 22,108 | 22,112 | 3.2 | 18:12:46 | |
US30 | 43,811 | 43,817 | 5.3 | 18:12:46 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 18:12:46 | |
APTUSD | 12.800 | 12.910 | 109.4 | 18:12:46 | |
ARBUSD | 0.935 | 0.941 | 6.1 | 18:12:46 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:12:46 | |
BCHUSD | 518.0 | 520.4 | 24.4 | 18:12:46 | |
BNBUSD | 714.1 | 715.4 | 12.8 | 18:12:46 | |
BTCUSD | 104,081 | 104,103 | 2.2 | 18:12:46 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 18:12:46 | |
ETCUSD | 31.57 | 31.64 | 6.6 | 18:12:46 | |
ETHUSD | 3,859 | 3,861 | 2.1 | 18:12:46 | |
EURMXN | 21.107 | 21.111 | 3.8 | 18:12:46 | |
EURZAR | 18.9266 | 18.9336 | 70.0 | 18:12:46 | |
FETUSD | 1.582 | 1.595 | 12.9 | 18:12:46 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 18:12:46 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.230 | 10.3 | 18:12:46 | |
GBPMXN | 25.567 | 25.576 | 8.9 | 18:12:46 | |
GBPZAR | 22.9268 | 22.9358 | 90.0 | 18:12:46 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:12:46 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.02 | 16.4 | 18:12:46 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 18:12:46 | |
LTCUSD | 117.1 | 117.4 | 3.8 | 18:12:46 | |
SOLUSD | 217.1 | 217.4 | 2.9 | 18:12:46 | |
SUIUSD | 4.597 | 4.608 | 11.1 | 18:12:46 | |
TRXUSD | 0.2731 | 0.2734 | 2.7 | 18:12:46 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.66 | 5.4 | 18:12:46 | |
USDMXN | 20.154 | 20.158 | 3.2 | 18:12:46 | |
USDZAR | 18.0719 | 18.0785 | 65.4 | 18:12:46 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:12:46 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 18:12:46 | |
XRPUSD | 2.4703 | 2.4730 | 27.8 | 18:12:46 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:12:46 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.5 | 18:12:46 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.6 | 18:12:46 | |
AAVEUSD | 367.2 | 367.9 | 7.0 | 18:12:46 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 18:12:46 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.44 | 9.1 | 18:12:46 | |
AVAXUSD | 46.37 | 46.56 | 19.0 | 18:12:46 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:12:46 | |
DOGEUSD | 0.3847 | 0.3852 | 5.1 | 18:12:46 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:12:46 | |
LINKUSD | 27.42 | 27.50 | 8.0 | 18:12:46 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.571 | 15.6 | 18:12:46 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.4 | 18:12:46 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)