การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0473 | 0.8 | 17:55:19 | |
GBPUSD | 1.2689 | 1.2690 | 1.3 | 17:55:19 | |
USDJPY | 153.98 | 154.01 | 2.3 | 17:55:19 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.4 | 17:55:19 | |
AUDUSD | 0.6308 | 0.6309 | 1.5 | 17:55:19 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 17:55:19 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4324 | 1.9 | 17:55:19 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8254 | 1.7 | 17:55:19 | |
EURJPY | 161.27 | 161.29 | 2.0 | 17:55:19 | |
EURCHF | 0.9348 | 0.9350 | 2.3 | 17:55:19 | |
EURAUD | 1.6600 | 1.6602 | 2.2 | 17:55:19 | |
EURNZD | 1.8302 | 1.8305 | 3.1 | 17:55:19 | |
EURCAD | 1.4999 | 1.5001 | 2.3 | 17:55:19 | |
GBPJPY | 195.40 | 195.42 | 2.3 | 17:55:19 | |
GBPCHF | 1.1326 | 1.1328 | 1.8 | 17:55:19 | |
GBPAUD | 2.0113 | 2.0115 | 2.5 | 17:55:19 | |
GBPNZD | 2.2176 | 2.2179 | 2.9 | 17:55:19 | |
GBPCAD | 1.8173 | 1.8175 | 2.1 | 17:55:19 | |
CHFJPY | 172.50 | 172.53 | 2.5 | 17:55:19 | |
AUDJPY | 97.14 | 97.16 | 2.1 | 17:55:19 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 17:55:19 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1027 | 2.2 | 17:55:19 | |
AUDCAD | 0.9035 | 0.9037 | 2.7 | 17:55:19 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:55:19 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 17:55:19 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 2.7 | 17:55:19 | |
CADJPY | 107.51 | 107.53 | 2.6 | 17:55:19 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6233 | 1.5 | 17:55:19 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.26 | 3.4 | 17:55:19 | |
XAUUSD | 2,636.9 | 2,637.2 | 3.0 | 17:55:19 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:55:19 | |
GER40 | 20,306 | 20,310 | 3.9 | 17:55:19 | |
NAS100 | 22,109 | 22,112 | 3.2 | 17:55:19 | |
US30 | 43,852 | 43,858 | 5.3 | 17:55:19 | |
ADAUSD | 1.017 | 1.021 | 3.3 | 17:55:19 | |
APTUSD | 12.720 | 12.830 | 109.4 | 17:55:19 | |
ARBUSD | 0.925 | 0.932 | 6.1 | 17:55:19 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 17:55:19 | |
BCHUSD | 515.1 | 517.6 | 24.4 | 17:55:19 | |
BNBUSD | 711.1 | 712.4 | 12.6 | 17:55:19 | |
BTCUSD | 104,301 | 104,323 | 2.2 | 17:55:19 | |
DOTUSD | 8.13 | 8.19 | 6.1 | 17:55:19 | |
ETCUSD | 31.40 | 31.46 | 6.7 | 17:55:19 | |
ETHUSD | 3,861 | 3,862 | 1.7 | 17:55:19 | |
EURMXN | 21.092 | 21.096 | 4.4 | 17:55:19 | |
EURZAR | 18.9351 | 18.9423 | 71.6 | 17:55:19 | |
FETUSD | 1.568 | 1.581 | 12.9 | 17:55:19 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 17:55:19 | |
FTMUSD | 1.216 | 1.225 | 9.1 | 17:55:19 | |
GBPMXN | 25.553 | 25.562 | 9.3 | 17:55:19 | |
GBPZAR | 22.9415 | 22.9505 | 90.0 | 17:55:19 | |
GRTUSD | 0.246 | 0.249 | 2.7 | 17:55:19 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.98 | 16.4 | 17:55:19 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 17:55:19 | |
LTCUSD | 116.3 | 116.7 | 3.8 | 17:55:19 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.3 | 2.9 | 17:55:19 | |
SUIUSD | 4.545 | 4.556 | 11.1 | 17:55:19 | |
TRXUSD | 0.2718 | 0.2721 | 2.7 | 17:55:19 | |
UNIUSD | 15.55 | 15.61 | 5.4 | 17:55:19 | |
USDMXN | 20.139 | 20.145 | 5.2 | 17:55:19 | |
USDZAR | 18.0801 | 18.0866 | 65.2 | 17:55:19 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 17:55:19 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:55:19 | |
XRPUSD | 2.4650 | 2.4677 | 27.8 | 17:55:19 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 17:55:19 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:55:19 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.7 | 3.5 | 17:55:19 | |
AAVEUSD | 366.3 | 367.0 | 7.0 | 17:55:19 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.398 | 6.4 | 17:55:19 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.0 | 17:55:19 | |
AVAXUSD | 46.07 | 46.28 | 20.7 | 17:55:19 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 17:55:19 | |
DOGEUSD | 0.3831 | 0.3836 | 5.0 | 17:55:19 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 17:55:19 | |
LINKUSD | 27.00 | 27.08 | 8.0 | 17:55:19 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.565 | 15.7 | 17:55:19 | |
NEARUSD | 6.04 | 6.14 | 10.4 | 17:55:19 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)