การโควทสด
สัญลักษณ์ | แจ้งเตือน | ซื้อ | ขาย | สเปรด(Pips) | เวลา (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0473 | 0.9 | 18:00:44 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2692 | 1.3 | 18:00:44 | |
USDJPY | 154.04 | 154.06 | 2.3 | 18:00:44 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8931 | 1.4 | 18:00:44 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 18:00:44 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5720 | 1.9 | 18:00:44 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 18:00:44 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8253 | 1.7 | 18:00:44 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 18:00:44 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.1 | 18:00:44 | |
EURAUD | 1.6609 | 1.6612 | 2.4 | 18:00:44 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8313 | 3.5 | 18:00:44 | |
EURCAD | 1.5001 | 1.5003 | 2.2 | 18:00:44 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.52 | 2.3 | 18:00:44 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.8 | 18:00:44 | |
GBPAUD | 2.0127 | 2.0130 | 2.6 | 18:00:44 | |
GBPNZD | 2.2188 | 2.2191 | 2.8 | 18:00:44 | |
GBPCAD | 1.8178 | 1.8180 | 2.0 | 18:00:44 | |
CHFJPY | 172.50 | 172.53 | 2.5 | 18:00:44 | |
AUDJPY | 97.12 | 97.14 | 2.1 | 18:00:44 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:00:44 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.3 | 18:00:44 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.7 | 18:00:44 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 18:00:44 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:00:44 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.7 | 18:00:44 | |
CADJPY | 107.53 | 107.56 | 2.6 | 18:00:44 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:00:44 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.2 | 18:00:44 | |
XAUUSD | 2,637.9 | 2,638.2 | 3.0 | 18:00:44 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 18:00:44 | |
GER40 | 20,306 | 20,310 | 3.9 | 18:00:44 | |
NAS100 | 22,107 | 22,111 | 3.2 | 18:00:44 | |
US30 | 43,855 | 43,861 | 5.3 | 18:00:44 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.4 | 18:00:44 | |
APTUSD | 12.790 | 12.900 | 109.4 | 18:00:44 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.934 | 6.1 | 18:00:44 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:00:44 | |
BCHUSD | 515.6 | 518.1 | 24.4 | 18:00:44 | |
BNBUSD | 712.9 | 714.1 | 12.7 | 18:00:44 | |
BTCUSD | 104,409 | 104,432 | 2.2 | 18:00:44 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 18:00:44 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.53 | 6.7 | 18:00:44 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,868 | 1.7 | 18:00:44 | |
EURMXN | 21.101 | 21.106 | 5.4 | 18:00:44 | |
EURZAR | 18.9217 | 18.9287 | 70.0 | 18:00:44 | |
FETUSD | 1.576 | 1.589 | 12.9 | 18:00:44 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:00:44 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.230 | 8.9 | 18:00:44 | |
GBPMXN | 25.568 | 25.579 | 11.3 | 18:00:44 | |
GBPZAR | 22.9282 | 22.9372 | 90.0 | 18:00:44 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 18:00:44 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.4 | 18:00:44 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:00:44 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 18:00:44 | |
SOLUSD | 217.7 | 218.0 | 2.9 | 18:00:44 | |
SUIUSD | 4.567 | 4.578 | 11.1 | 18:00:44 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 18:00:44 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.65 | 5.4 | 18:00:44 | |
USDMXN | 20.148 | 20.152 | 3.1 | 18:00:44 | |
USDZAR | 18.0668 | 18.0733 | 65.0 | 18:00:44 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 18:00:44 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:00:44 | |
XRPUSD | 2.4688 | 2.4715 | 27.8 | 18:00:44 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.6 | 1.1 | 18:00:44 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.3 | 18:00:44 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.6 | 18:00:44 | |
AAVEUSD | 365.4 | 366.1 | 7.0 | 18:00:44 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:00:44 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 18:00:44 | |
AVAXUSD | 46.19 | 46.40 | 20.7 | 18:00:44 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 18:00:44 | |
DOGEUSD | 0.3839 | 0.3844 | 5.2 | 18:00:44 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:00:44 | |
LINKUSD | 27.01 | 27.09 | 8.0 | 18:00:44 | |
MANAUSD | 0.546 | 0.562 | 15.5 | 18:00:44 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.17 | 10.4 | 18:00:44 |
• สำหรับคู่สกุลเงิน 5 หลัก—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)
• สำหรับคู่สกุลเงิน 3 หลักและ XAGUSD—หลักที่ 2 (0.01)
• สำหรับ XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับดัชนี (ยกเว้น JPN225)—หลักที่ 1 (0.1)
• สำหรับ JPN225—หลักที่ 4 (0.0001)